بعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 في مصر قد يرغب بعض الطلبة ممن لم يؤهلهم مجموعهم العام، حسب تنسيق الجامعات الحكومية أن يدرسوا في الكلية التي يرغبها، وبما أن تنسيق الجامعات الخاصة لديها يكون أقل من تنسيق الجامعات الحكومية لذلك
ننشر مصاريف الدراسة في كافة الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي الجامعي 2017- 2018 وفقا لما تم الإعلان عنه في تلك الجامعات، وفي ما يلي جداول بكليات كل جامعة ومصاريف ونفقات كل كلية فيها :
مصروفات كليلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:
الكلية | المصروفات بالجنيه المصري |
كلية الطب البشرى | 65 ألف جنيه |
كلية طب وجراحة والفم والأسنان | 50 ألف جنيه |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي | 41 ألف جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 35 ألف جنيه |
كلية التكنولوجيا الحيوية | 24 ألف جنيه |
كلية العلوم التطبيقية لقسم العلوم الطبية | 19 ألف جنيه |
كلية العلوم التطبيقية لقسم التمريض | ١٣ ألف جنيه |
كلية الهندسة | 33 ألف جنيه |
كلية الإعلام لغة عربية | 20 ألف جنيه |
كلية الإعلام لغة إنجليزية | 22 ألف جنيه |
كلية الإدارة والاقتصاد لغة عربية | 20 ألف جنيه |
كلية الإدارة والاقتصاد لغة إنجليزية | 22 ألف جنيه |
كلية تكنولوجيا المعلومات | 16.500 جنيه |
كلية اللغات والترجمة | 15 ألف جنيه |
كلية الآثار والإرشاد السياحي | 12 ألف جنيه |
كلية التربية الخاصة | 12 ألف جنيه |
مصروفات كليات الجامعة الروسية:
الكلية | المصروفات بالجنيه المصري |
كلية الصيدلة | 35 ألف جنيه |
كلية طب الفم والأسنان | 42350 جنيها |
كلية الهندسة | 26 ألف جنيه |
مصروفات كليات جامعة أكتوبرMSA :
الكلية | المصريين/ فصل أول | المصريين/فصل ثاني | غير المصريين/ فصل أول | غير المصريين/ فصل ثاني |
كلية الفنون والتصميم | 20.000 جنيه | 27.400 جنيه | 4950 دولار | 4950 دولار |
كلية الصيدلة | 23.000 جنيه | 31.000 جنيه | 6050 دولار | 6050 دولار |
كلية طب الفم والأسنان | 40.000 جنيه | 30.000 جنيه | 9000 دولار | 9400 دولار |
مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية:
الكلية | المصريين / جنيه مصري | الأجانب والوافدين/ دولار |
كلية الصيدلة | 50 ألف جنيه | 6500 دولار |
كلية طب الفم والأسنان | 60 ألف جنيه | 8000 ألف دولار |
كلية الإعلام شعبة إنجليزية | 30 ألف جنيه | 3500 دولار |
كلية الإعلام شعبة صحافة | 28 ألف جنيه | 3000 دولار |
كلية علوم الحاسب | 28 ألف جنيه | 3000 دولار |
كلية إدارة الأعمال | 30 ألف جنيه | 3500 دولار |
كلية الهندسة | 40 ألف جنيه | 5000 دولار |
مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الطب والجراحة | 65000 جنيه |
كلية طب الأسنان | 43000 جنيه |
كلية الصيدلة | 43000 جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 31000 جنيه |
كلية العلوم التطبيقية | 15000 جنيه |
كلية الهندسة | 33000 جنيه |
كلية الفنون التطبيقية | 18000 جنيه |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 13000 جنيه |
كلية الإعلام وفنون الاتصال | 17000 جنيه |
كلية الاقتصاد والإدارة | 23000 جنيه |
كلية الاقتصاد والإدارة انجليزي | 19000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة | 13000 جنيه |
كلية التربية انجليزي | 11000 حنيه |
كلية التربية رياض أطفال | 9800 جنيه |
كلية السياحة وإدارة الفنادق | 11000 جنيه |
مصاريف كليات الجامعة البريطانية:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الهندسة | 60000 جنيه |
إدارة الأعمال | 48000 جنيه |
كلية اقتصاد وعلوم سياسية | 27000 جنيه |
كلية التمريض | 27000 جنيه |
كمبيوتر ونظم معلومات | 27000 جنيه |
الأسنان | 60 ألف جنيه |
كلية الصيدلة | 58 ألف جنيه |
مصروفات كليات جامعة فاروس:
الكلية | المصروفات / جنيه مصري |
كلية الصيدلة | 55000 جنيه |
كلية طب الأسنان | 53000 جنيه |
كلية الهندسة | 42000 جنيه |
كلية علاج طبيعى | 36000 جنيه |
كلية علوم طبية | 20000 جنيه |
كلية علوم مالية وإدارية | 28600 جنيه |
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية | 19000 جنيه |
مصروفات كليات جامعة المستقبل:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الصيدلة | 51000 جنيه |
كلية الأسنان | 66000 جنيه |
كلية التجارة | 33000 جنيه |
كلية لاقتصاد والعلوم السياسية | 33000 جنيه |
كلية الحاسبات | 33000 جنيه |
مصروفات كليات جامعة بدر:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الصيدلة الإكلينيكية | 48400 جنيه |
كلية الصيدلة الدوائية | 42900 جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 35000 جنيه |
كلية التمريض | 20000 جنيه |
كلية الإدارة والعلوم المالية | 30000 جنية |
كلية الهندسة | 45000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة | 25000 جنيه |
مصاريف كليات جامعة النهضة:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الصيدلة | 53130 جنيه |
كلية الأسنان | 56595 جنيه |
كلية الهندسة | 44100 جنيه |
كلية علوم الحاسب | 27300 جنيه |
كلية الإعلام | 30000 جنيه |
مصروفات كليات جامعة سيناء:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية العلوم الهندسية | 37000 جنية |
تكنولوجيا المعلومات | 21000 جنيه |
إدارة الأعمال والتسويق الدولي | 19000 جنيه |
تكنولوجيا الإعلام | 19000 جنيه |
التصنيع الدوائي | 51000 جنيه |
كلية الفم والأسنان | 60000 جنيه |
مصروفات كليات الجامعة الفرنسية:
الكلية | المصريين / جنيه مصري | الوافدين / دولار أمريكي |
كلية اللغات التطبيقية | 45000 جنيه | 6000 دولار |
كلية الإدارة ونظم المعلومات | 45000 جنيه | 6000 دولار |
كلية الهندسة | 50000 جنيه | 7000 دولار |
مصروفات كليات جامعة مصر الحديثة:
الكلية | المصريين / جنيه مصري | الوافدين / جنيه استرليني |
كلية علوم الحاسب | 21000 جنيه | 1600 جنيه استرليني |
كلية إدارة إعمال | 24000 جنيه | 1900 جنيه استرليني |
كلية العلاج الطبيعي | 29000 جنيه | 2250 جنيه استرليني |
كلية طب الأسنان | 40000 جنيه | 3000 جنيه استرليني |
كلية الصيدلة | 39000 جنيه | 3000 جنيه استرليني |
كلية الهندسة | 30000 جنيه | و2250 جنيه استرليني |
كلية التمريض | 12000 جنيه | 900 جنيه استرليني |
كلية الإعلام | 26000 جنيه | 2000 جنيه استرليني |
مصروفات كليات جامعة مصر الدولية:
الكلية | المصاريف / جنيه مصري |
كلية الألسن | 36850 جنيه |
كلية إدارة الأعمال | 43450 جنيه |
كلية علوم الحاسب الآلي | 36850 جنيه |
كلية طب الأسنان | 58300 جنيه |
كلية الهندسة | 44000 جنيه |
كلية الإعلام | 43450 جنيه |
كلية الصيدلة | 49500 جنيه |