ننشر لكم مصاريف الجامعات الخاصة 2017 بمصر، حيث أعلن يوم أمس الأربعاء نتيجة الثانوية العامة بجميع المحافظات، وبدأ الطلاب في البحث عن قيمة مصروفات جميع الجامعات الخاصة، للالتحاق بها.
هذا وقد شهد محرك البحث في جوجل عددا بحثيا ضخما عن مصروفات الجامعات الخاصة بجامعة الشروق، والجامعة البريطانية، وجامعة 6 أكتوبر، والجامعة الكندية، وغيرها من الجامعات.
مصاريف الجامعات الخاصة 2017
ننشر لكم مصروفات أهم الجامعات الخاصة التي يسعى الكثير من المصريين في التقديم بها في بداية كل عام دراسي:
أولا جامعة مصر الحديثة
الجامعة | مصروفات المصريين | مصروفات الوافدين |
كلية علوم الحاسب | 21000 | 1600 جنيه استرليني |
إدارة الأعمال | 24000 | 1900 جنيه أسترليني |
العلاج الطبيعي | 29000 | 2250 استرليني |
طب الأسنان | 40000 | 3000استرليني |
الصيدلة | 39000 | 3000 استرليني |
الهندسة | 30000 | 2250 استرليني |
التمريض | 26000 | 2000 استرليني |
الإعلام | 26000 | 2000 استرليني |
ثانيا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:
اسم الكلية | المصروفات |
الطب البشري | 65000 |
الفم والأسنان | 50000 |
الصيدلة | 41 ألف |
العلاج الطبيعي | 35000 |
التكنولوجيا الحيوية | 24000 |
العلوم التطبيقية | 19000 |
الهندسة | 33000 |
الإعلام لغة عربية | 20000 |
الإعلام لغة إنجليزية | 22000 |
الإدارة والافتصاد عربي | 20000 |
إدارة واقتصاد إنجليزي | 22000 |
تكنولوجيا المعلومات | 16500 |
اللغات والترجمة | 15000 |
الإثار والإرشاد السياحي | 12000 |
التربية الخاصة | 12000 |
ثالثا الجامعة الروسية:
كلية الصيدلة | 35000 |
طب الفم والأسنان | 42350 |
الهندسة | 26000 |
رابعا جامعة أكتوبر MSA
كلية الفنون والتصميم | 47.600 |
الفم والأسنان | 54000 |
خامسا جامعة الأهرام الكندية
الصيدلة | 5000 |
الفم والأسنان | 6000 |
إعلام إنجليزي | 3000 |
إعلام صحافة | 28000 |
علوم حاسب | 28000 |
إدارة أعمال | 30000 |
الهندسة | 40000 |
سادسا جامعة 6 أكتوبر
الطب والجراحة | 65000 |
طب الأسنان والصيدلة | 43000 |
العلاج الطبيعي | 31000 |
العلوم التطبيقية | 15000 |
الهندسة | 33000 |
الفنون التطبيقية | 18000 |
نظم المعلومات والحاسب | 13000 |
الإعلام وفنون الاتصال | 17000 |
الاقتصاد | 19000 |
اللغات والترجمة | 13000 |
التربية | 11000 |
التربية رياض أطفال | 9800 |
السياحة والفنادق | 11000 |
سابعا الجامعة البريطانية
الهندسة | 60000 |
إدارة الأعمال | 48000 |
اقتصاد وعلوم سياسية | 27000 |
التمريض | 27000 |
كمبيوتر ونظم معلومات | 27000 |
الأسنان | 60000 |
الصيدلة | 58000 |