بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة تعلن العديدمن الكليات و الجامعات الخاصة المصريف الخاصة للإلتحاق بها للعام الدراسي المقبل 2017 \ 2018، وتضم الجامعات الخاصة العديد من كليات القمة مثل كليات الطب البشري و طب أسنان و صيدلة و أيضا العديد من الكليات ذات المستقبل المزدهر مثل كلية الإعلام و العلوم الطبيةوإدارة الأعمال .
وننشر لكم المصاريف الخاصة بالعام الدراسي المقبل للكليات المختلفة للمصريين و لغير المصريين في كل جامعة على حدة :
جامعة البريطانية في مصر BUE
الكلية | المصاريف الخاصةبها |
الأسنان | 56 ألف جنية |
الهندسة | 54.900 ألف جنية |
الصيدلة | 53 ألف جنية |
التمريض | 25.600 ألف جنية |
كمبيوتر و نظم معلومات | 25.600 ألف جنية |
إقتصاد و علوم سياسية | 25 ألف جنية |
إدارة الأعمال | 42.670 ألف جنية |
جامعة الدلتا
الكلية | المصاريف الخاصة بها |
الصيدلة | 48 ألف جنية |
طب الأسنان | 55 ألف جنية |
الهندسة | 35 ألف جنية |
العلاج الطبيعي | 37 ألف جنية |
إدارة الأعمال | 65 ألف جنية |
جامعة 6 أكتوبر
الكلية | المصاريف الخاصة بها |
الطب | 62 ألف جنية |
الصيدلة | 42 ألف جنية |
طب الأسنان | 43 ألف جنية |
العلاج الطبيعي | 34 ألف جنية |
العلوم الطبية | 18 ألف جنية |
الهندسة | 34 ألف جنية |
نظم ومعلومات الحاسب | 18 ألف جنية |
الفنون التطبيقية | 18 ألف جنية |
الإقتصاد الشعبة العربية | 18 ألف جنية |
الإقتصاد الشعبة الإنجليزية | 24 ألف جنية |
الإعلام | 18 ألف جنية |
اللغات و الترجمة | 16 ألف جنية |
التربية قسم العربي والطفولة | 9 ألاف جنية |
التربية قسم الإنجليزي | 12 ألف جنية |
السياحةو الفنادق | 9 ألاف جنية |
العلوم الإجتماعية | 8 ألاف جنية |
جامعة MUST
الكلية | المصريين “الترم الأول” | المصريين “الترم الثاني” | غير المصريين “الترم الأول” | غير المصريين “الترم الثاني” |
طب الأسنان | 40 ألف جنية | 30 ألف جنية | 9.000$ | 6.400$ |
الصيدلة | 23.800 ألف جنية | 21.900 ألف جنية | 6.050$ | 6.050$ |
التكنولوجيا الحيوية | 21.300 ألف جنية | 29.300 ألف جنية | 5.000$ | 5.000$ |
الهندسة | 20.600 ألف جنية | 28.700 ألف جنية | 5.100$ | 5.100$ |
علوم الإدارة | 17.300 ألف جنية | 25.300 ألف جنية | 4.280$ | 4.280$ |
الإعلام | 18.600 ألف جنية | 25.800 ألف جنية | 4.280$ | 4.280$ |
الفنون و التصميم | 20.300 ألف جنية | 27.400 ألف جنية | 4.950$ | 4.950$ |
الحاسب الألي | 13.500 ألف جنية | 21.500 ألف جنية | 3.760$ | 3.760$ |
اللغات | 11.400 ألف جنية | 18.600 ألف جنية | 2900$ | 2.900$ |
الجامعة الروسية في مصر
الكلية | المصاريف الخاصة بها |
طب الفم و الأسنان | 38 ألف جنية |
الصيدلة | 28.500 ألف جنية |
الهندسة | 19ألف جنية |
مصاريف جامعة الأهرام الكندية
الكلية | المصريين | لغير المصريين |
الصيدلة | 42 ألف جنية | 6.000$ |
طب الأسنان | 45 ألف جنية | 6.500$ |
إعلام (إنجليزي) | 25 ألف جنية | 28 ألف جنية |
إعلام (عربي) قسم صحافة فقط | 20 ألف جنية | 23 ألف جنية |
علوم الحاسب | 20 ألف جنية | 23 ألف جنية |
إدارة الأعمال | 23 ألف جنية | 26 ألف جنية |
الهندسة | 34 ألف جنية | 4.700$ |
مصاريف جامعة فاروس بالإسكندرية
الكلية | المصاريف الخاصة بها |
الصيدلة | 50.400 ألف جنية |
الهندسة | 39.900 ألف جنية |
طب الأسنان | 49.350 ألف جنية |
علاج طبيعي | 31.500 ألف جنية |
علوم مالية و إدارية | 26.250 ألف جنية |
علوم طبية | 18.795 ألف جنية |
الدراسات القانونية و المعاملات الدولية | 17.952 ألف جنية |
مصاريف جامعة بدر بالقاهرة
الكلية | المصاريف الخاصة بها |
الصيدلة الإكلينيكية | 48.400 ألف جنية |
الصيدلة الدوائية | 42.900 ألف جنية |
الهندسة | 45 ألف جنية |
العلاج الطبيعي | 35 ألف جنية |
الفنون التطبيقية | 32 ألف جنية |
الإدارة و العلوم و المالية | 30 ألف جنية |
اللغات و الترجمة | 25 ألف جنية |
التمريض | 20 ألف جنية |
جامعة المستقبل “Future university”
الكلية | المصاريف الحاصة بها |
الصيدلة | 47 ألف جنية |
الأسنان | 60 ألف جنية |
التجارة | 30 ألف جنية |
الإقتصاد و العلوم السياسية | 30 ألف جنية |
الحاسبات و المعلومات | 30 ألف جنية |