مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق كليات 2017 للقسم الأدبي، أعتمد منذ قليل الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2017، وإعلن أسماء الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج غدا الأربعاء على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة اليوم السابع وعلى الهاتف المحمول والهاتف الأرضي، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الضغط هنا .
وعقب إعلان النتيجة ينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات من أجل الإطمئنان على مستقبل أولادهم الدراسي والمهني، ويقدم مصر فايف مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق كليات 2017 للقسم الأدبي بالمجموع والنسبة المئوية في كافة الكليات والجامعات كما يمكن التعرف على مؤشرات الحدالأدنى للقسم العلمي والقسم العلمي رياضة في الروابط التالية بالمقال .
مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق كليات 2017 للقسم الأدبي
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
كلية الألسن كفر الشيخ | 395 | 96.30% |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف | 393.5 | 95.90% |
كلية إعلام بنى سويف | 393 | 95.80% |
كلية إعلام جامعة جنوب الوادى | 390.5 | 95.1%. |
كلية ألسن جامعة أسوان | 386.5 | 94.20% |
كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية | 392 | 95.60% |
كلية ألسن جامعة عين شمس | 391 | 95.30% |
كلية الألسن جامعة بنى سويف | 390 | 95.10% |
كلية ألسن جامعة المنيا | 389 | 94.80% |
كلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى | 388 | 94.60% |
كلية الألسن جامعة سوهاج | 387.5 | 94.50% |
كلية الألسن جامعة أسوان | 386.5 | 94.2%. |
آثار انتساب موجه بقنا بجامعة جنوب الوادى | 367.5 | 89.60% |
كلية آثار جامعة القاهرة | 387 | 94.30% |
كلية آثار جامعة الفيوم | 383.5 | 93.50% |
كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر | 373.5 | 91.10% |
كلية الآثار بالأقصر | 378 | 92.10% |
كلية الأثار سوهاج | 378 | 92.10% |
مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق كليات 2017 لقسم الأدبي:
الكلية | الدرجة | النسبة المئوية |
كلية الاداب انتساب موجه جامعة كفر الشيخ | 279 | 72.40% |
كلية البنات الآداب عين شمس | 323 | 78.80% |
كلية الآداب بجامعة أسيوط | 302 | 73.60% |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 309 | 75.40% |
آداب الزقازيق | 327 | 79.70% |
آداب انتساب موجه القاهرة | 325.5 | 79.40% |
آداب شبين الكوم جامعة المنوفية | 325 | 79.30% |
آداب الفيوم | 325 | 79.30% |
آداب انتساب موجه عين شمس | 324 | 79% |
آداب المنصورة | 317 | 77.30% |
آداب كفر الشيخ | 308.5 | 75.40% |
آداب طنطا | 316.5 | 77.10% |
آداب العريش | 301 | 73.40% |
آداب أسوان | 304.5 | 74.20% |
آداب بنى سويف | 306 | 74.60% |
كلية التجارة بسوهاج | 279.5 | 68.20% |
تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة | 323 | 78.80% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 318.5 | 77.70% |
تجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس | 318 | 77.60% |
تجارة بنها | 318 | 77.60% |
تجارة بنى سويف | 317 | 77.30% |
تجارة انتساب موجه حلوان | 314 | 76.60% |
تجارة كفر الشيخ | 310.5 | 75.30% |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 304 | 74.10% |
تجارة طنطا | 292 | 71.20% |
تجارة أسيوط | 284 | 69.30% |
تجارة جامعة العريش | 287.5 | 70.10% |
تجارة دمنهور | 299.5 | 73% |
تجارة جامعة أسوان | 292.5 | 71.3 %. |
حقوق حلوان انتساب موجه | 279.5 | 68.10% |
حقوق الإسكندرية انتساب موجه | 279.5 | 68.10% |
حقوق سوهاج | 318 | 77.60% |
حقوق القاهرة | 304 | 74.10% |
حقوق عين شمس | 302.5 | 73.80% |
حقوق حلوان | 293 | 71.50% |
حقوق انتساب موجه جامعة القاهرة | 285.5 | 69.60% |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 284.5 | 69.40% |
حقوق بنها | 283 | 69% |
حقوق بنى سويف | 282.5 | 68.9 %. |
كلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان | 322 | 78.50% |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان | 315.5 | 76.9 %. |
كلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات | 324 | 79% |
كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور | 317 | 77.30% |
كلية رياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح | 317 | 77.3 %. |
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف | 312 | 76.1 %. |
كلية تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان | 298.5 | 72.80% |
كلية تربية طفولة فرع الوادى جديد | 291.5 | 71.10% |
تربية ابتدائى أسوان | 291 | 71% |
تربية رياضية بنين شبين الكوم | 289 | 70.50% |
تربية طفولة أسوان | 279.5 | 68.20% |
تربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى | 279.5 | 68.20% |
تربية العريش | 322 | 78.50% |
تربية طفولة جامعة دمنهور | 322.5 | 78.60% |
تربية ابتدائى جامعة السويس | 319.5 | 77.90% |
التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة | 326 | 79.50% |
تربية طفولة جامعة السويس | 311.5 | 76 %. |
نوعية موسيقية المنيا | 312.5 | 76.20% |
نوعية جيزة | 311 | 75.80% |
نوعية موسيقية كفر الشيخ | 306.5 | 74.70% |
نوعية موسيقية الزقازيق | 305 | 74.40% |
نوعية المنصورة | 281.5 | 68.60% |
نوعية موسيقية قنا | 295.5 | 72% |
نوعية عباسية | 302 | 73.60% |
نوعية بور سعيد | 301 | 73.4 %. |
كلية دار العلوم جامعة القاهرة | 299 | 72.90% |
الانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة | 282.5 | 68.9 % |
مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق 2017 لكلية الزراعة
الكلية | المجموع |
كلية زراعه القاهره | 340.5 |
زراعه القاهره/رياضة | 335 |
زراعه الاسكندرية/رياضة | 331 |
زراعه عين شمس/رياضة | 329.5 |
زراعه دمنهور | 321 |
زراعه دمنهور | 321 |
زراعه عين شمس | 316.5 |
زراعه المنصورة/رياضة | 313 |
زراعه الاسكندريه | 312.5 |
زراعه الاسكندريه | 311 |
زراعه المنوفية/رياضة | 311 |
زراعه كفرالشيخ /رياضة | 304 |
زراعه دمياط/رياضة | 297.5 |
زراعه بنها/رياضة | 296 |
زراعه اسوان/رياضة | 293.5 |
زراعه الزقازيق/رياضة | 293 |
زراعه الفيوم/رياضة | 291.5 |
زراعه سابا باشا الاسكندريه | 290.5 |
زراعه قناة السويس/رياضة | 285.5 |
زراعه طنطا | 285 |
كلية الزراعة جامعة دمياط | 277.5 |
زراعه شبين الكوم ج المنوفية | 273 |
زراعه المنصوره | 272.5 |
زراعه كفر الشيخ | 272 |
زراعه مشتهر 257 | 257 |
زراعه الزقازيق | 253.5 |
زراعة قنا ج جنوب الوادي | 248.5 |
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان | 247.5 |
زراعه الفيوم | 247 |
زراعه سوهاج | 238 |
زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236 | 236 |
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف | 234.5 |
زراعه المنيا | 232 |
زراعه اسيوط | 225 |
زراعه فرع الوادي الجديد | 218.5 |
أقرأ أيضا
http://www.misr5.com/872440/مؤشرات-الحد-الأدنى-لتنسيق-كليات-2017-للقس-2/
http://www.misr5.com/872240/%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-2017-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b3/
http://www.misr5.com/871995/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-2017-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82/
انا جاايب 245 ادخل اية
لوسمحتو قسم انجليزى سهل ولا صعب فى السن
انا جايبه 62%أدبى ودفعه2017وعايزه اعرف هد خل كليه ايه بس مش عايزه معاهد حتى لو هد خل كليه انتساب
مجموعى 257’5 ادخل كليه ايه بس مش معاهد اى كليه حتى لو انتساب بس ايه وفين انا دفعه 2017
المجموع 230 ايه الكلية الأقرب ؟
لو سمحت اختي جابت مجموع 248.5 ادبي تدخل تربيه نوعيه عندكم لو سمحت ممكن رد عليه
بجد اللي اسمها زينب دى مش محترمه نهائى ولو انتى
متعلمه كويس يارتهم ماعلموكى كانوا ربوكى احسن عشان اخلاقك منحضرة ??
انا مجموعى ٣٧٨ وامنية حياتي اني ادخل اعلام هل هتجبنى
انا مجموعي ٢٧٦.٥ وشايله تاريخ بعدي تاريخ مجموع ٢٨١.٥ احصل كليه ايه ومش معاهد حتي لو انتساب انا خايفه ارجو الرد بسرعه
انا السنة الفاتت دخلت فنون جميلة ادبى جبت 95 % قسم تصميم ازياء وحلو اوى
حسبى الله ونعم الوكيل في كل من صحح وراجع إمتحانات الثانوية العامة ولم يراعي ضميره
ابنى 80 فى المية علمى علوم بلحق زراعة القاهرة
انا فى ابتداءى صارف10000 وفي اعدادى 10000 وفى ثانوية 25000 ههههاجمالى45000 اللى بيفهم بلاش انا عن نفسى ابنى مش هعلمة انا هودية ياخذ كورس معتمد لغة او ٢ ويشتغل فى اضخم مكان فيما بعد تحياتى
اكيد
انا جايبه ٧٦.٧٥ ينفع ادخل تربيه نوعيه فسم تكنولوجيا المنيا أرد بسرعه
انا مجموعي ٢٧٦.٥ وشايله تاريخ بعدي تاريخ مجموع ٢٨١.٥ احصل كليه ايه ومش معاهد حتي لو انتساب انا خايفه ارجو الرد بسرعه
انا جايبة ٦٦.٩٥% ادخل كلية ايه ياريت الرد بسرعة ممكن واكتب رغبات التنسيق فين
انا مجموعي 93.7 أدبي يدخل ايه
مجموعي 330علمي علوم يدخل ايه
حسبى الله
انا مجموعى 97% اتدخل كلية اى الجواب بسرعة مين الست الهى كيرلس اشرف الغبية بنتى ماتخلى بنتك تكتب
انتى قليله الزوق وشكلك مش محترم ولا أجيبه مجموع ولازفت
انا جايبة 97 % اتدخل كلية اى اولا من الست البغلة الكاتبا بنتى جايبة ماتغلى بنتك الشاحتة هى التكتب
والله ما فى غيرك بغله ياحمارة
انا مجموعى 97% اتدخل كلية اى الجواب بسرعة واى الست الهى كيرلس اشرف الغبية بنتى ماتخلى بنتك تكتب
انا مجموعى ادبى 97 % ادخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية ولا السن ياريت الجواب بسرعة اولا مين الست الغبية البتقول بنتى دى ماتخلى بنتك تكتب هى يا روح ماما
قنا فيها تربية تعليم اساسي ام لا
انا مجموعى يدخل اثار اقليم فين 376
كليه اثار الفيوم بتقبل من كام انا مجموعى 376
كليه اثار الفيوم بياخد مجموع كام انا مجموعى 376
56%علمي علوم يدخل كلية اية يعني مجموع231 ضروري بس كليات في محافظة سوهاج
مجموع ابنى ٣٥٦.٥ ادبى ممكن يدخله ايه . وهل ممكن يلحق السن ؟. ٨٦.٩٥ ٪
فين
اى الغبية الست دى وهو بنتى ماتخلى بنتها تكتبلها لوسمحتى انا جيبة 97% يا الجايبة 86 خايبة
انا مجموعى 352 ادبى ده يدخلنى كلية ايه ؟؟؟؟
انا مجموعى 352 ادبى ده يدخلنى كلية ايه ؟؟؟؟
مجموع 381 علمى علوم ممكن يلحق كلية ألسن؟
مجموع 481،5 ادبي يلحق السن ولا لا
مجموع 381 علمى علوم ممكن يلحق كلية ألسن؟
ايوه وطبعا
حسبي. الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل