سعر الذهب اليوم ننقله لكم على مدار الساعة وحتى نهاية اليوم، وشهدت تعاملات أمس حالة من الاستقرار، كما أن هناك حالة من الركود فى العرض والطلب على الأعيرة المختلفة بسبب ارتفاع الذهب منذ قرار تعويم الجنيه المصري الصادر منذ عده شهور، كما يتوقع بعض الخبراء بارتفاع سعر المعدن الأصفر بعد زيادة أسعار الوقود.
سعر الذهب اليوم فى مصر
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى مصر لجميع الأعيرة المختلفة الآن من خلال الجدول التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 728 إلى 730 |
عيار 22 | 667 إلى 669 |
عيار 21 | 637 إلى 639 |
عيار 18 | 546 إلى 548 |
عيار 14 | 425 إلى 426 |
عيار 12 | 364 إلى 365 |
الاونصة | 22,641 إلى 22,712 |
الجنيه الذهب | 5,096 إلى 5,112 |
الكيلو | 728,000 إلى 730,286 |
سعر الذهب اليوم فى الأسواق المالية
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى الأسواق المالية لجميع الأعيرة المختلفة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي الآن من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 724.19 جنيه | $40.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 663.85 جنيه | $36.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 633.68 جنيه | $35.07 |
سعر الذهب عيار 18 | 543.15 جنيه | $30.06 |
سعر الذهب عيار 14 | 422.45 جنيه | $23.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 362.10 جنيه | $20.04 |
سعر الذهب عيار 9 | 271.57 جنيه | $15.03 |
سعر أوقية الذهب | 22,522 جنيه | $1,246 |
سعر جنيه الذهب | 5,069 جنيه | $280.55 |
سعر كيلو الذهب | 724,192 جنيه | $40,077 |
سعر الذهب اليوم فى الأيام السابقة
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى الأيام السابقة لجميع الأعيرة المختلفة بالجنيه المصري من خلال الجدول التالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 يونيو | 725.37 | 634.71 | 544.03 | 423.13 | 362.68 |
27 يونيو | 724.93 | 634.33 | 543.71 | 422.88 | 362.47 |
26 يونيو | 723.68 | 633.23 | 542.77 | 422.15 | 361.84 |
25 يونيو | 733.33 | 641.68 | 550.01 | 427.78 | 366.66 |
24 يونيو | 729.89 | 638.67 | 547.43 | 425.77 | 364.95 |
23 يونيو | 729.89 | 638.67 | 547.43 | 425.77 | 364.95 |
22 يونيو | 722.29 | 632.02 | 541.73 | 421.34 | 361.15 |
21 يونيو | 722.29 | 632.02 | 541.73 | 421.34 | 361.15 |
20 يونيو | 722.57 | 632.27 | 541.94 | 421.50 | 361.29 |
19 يونيو | 723.15 | 632.77 | 542.37 | 421.84 | 361.57 |
والجدير بالذكر أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية الخاصة بتاجر الذهب وقد تختلف من مكان لآخر.