أسعار الحديد والأسمنت اليوم، استقرت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وأسنت أبيض اليوم الجمعة الموافق 16/6/2017، بكافة الشركات المنتجة عدا تراجع طفيف في أسعار الأسمنت بقيمة 5 جنيهات، بينما استقر سعر الحديد حيث سجل طن حديد عز بقيمة 10450 جنيه وهو أعلى قيمة بين الشركات المنتجة، وسجلت أقل سعر بقيمة 10200 جنيه في عدة شركات منها حديد العشري، وفيما يلي بيان بأسعار الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض في مصر .
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16/6/2017
الشركة المنتجة | المنتج | أقل سعر الطن الواحد بالعملة المصرية | أعلى سعر الطن الواحد بالعملة المصرية |
الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 715 | 715 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 675 | 675 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 725 | 730 |
أسمنت أسيوط | الفهد | 675 | 680 |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 665 | 665 |
أسمنت اسيك المنيا | اسيك | 680 | 685 |
أسمنت اسيك المنيا | حورس | 670 | 675 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 670 | 675 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 675 | 675 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 685 | 690 |
أسمنت ميدكوم أسوان | أسوان | 670 | 675 |
أسمنت العريش | العسكري | 660 | 665 |
أسمنت سيناء | سيناء | 665 | 665 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 680 | 685 |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران | 680 | 680 |
السويس للاسمنت | السويس | 675 | 680 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 680 | 685 |
أسمنت بورتلاند طرة | تكنو | 665 | 670 |
أسمنت حلوان | حلوان | 680 | 685 |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 700 | 700 |
السويدي | السويدي | 710 | 710 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 665 | 670 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 665 | 670 |
أسعار الأسمنت الأبيض
الشركة المنتجة | المنتج | سعر الطن الواحد بالعملة المصرية | أعلى سعر الطن الواحد بالعملة المصرية |
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1640 | 1640 |
سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء | 1600 | 1600 |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 1585 | 1588 |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1610 | 1620 |
أسمنت حلوان المنيا | الواحة الأبيض | 1590 | 1600 |
أسعار الحديد
شركة المنتجة | سعر الطن |
حديد عز | 10450 |
حديد عطية | 10350 |
حديد المصريين | 10350 |
حديد المراكبي | 10250 |
مصر ستيل | 10200 |
حديد العتال | 10350 |
حديد الجيوشي | 10200 |
حديد العشري | 10200 |
أقرأ أيضا
http://www.misr5.com/854044/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-%d8%a7-2/