شهدنا الفترة الماضية تغييراً فى سعر الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية بحيث ارتفع سعر الدولار ووصل إلى 18.10جنيهاً فى نهاية تعاملات أمس، ثم عاود الانخفاض مره أخري ووصل إلى سعر 18.07 جنيهاً وذلك فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ويعد الدولار من أهم الموضوعات التي تشغل بال المصريين فى مصر وحول العالم ويدرسها جميع المواطنين خلال الأيام الحالية ومدي تعلقه بجميع العوامل الأخري مثل الذهب والأسمنت والحديد وأسعار الفاكهة والخضروات.
انخفاض سعر العملة الخضراء بالبنك الأهلي اليوناني منذ قليل وانخفض لسعر 18.00 جنيهاً للشراء و18.10 جنيهاً للبيع.
وشهدت مصر الفترة الماضية فى أواخر عام 2016 وحتى الآن حالة من عدم استقرار الدولار الأمريكي، وكان له أثر واضح على تراجع مستوي المعيشة للفقراء بسبب غلاء الأسعار التابعة لسعر العملة الخضراء. مثل السلع الأساسية التي يحتاجها كل مواطن مما أثر على الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل وذلك منذ قرار تعويم الجنيه الصادر من البنك المركزي.
كما يمكن لجميع متابعي بوابه مصر فايف متابعه جميع الأسعار على مدار الساعة، والاطلاع على سعر الدولار الأمريكي فى جميع البنوك المصرية، ومتابعه أسعار السوق السوداء، من خلال التحديث الحصري والمستمر للصفحه لحظه بلحظة.
البنك الأهلي المصري
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | منذ 5 ساعات |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.07 | 18.17 | منذ 2 يومين |
كريدى أجريكول | 18.06 | 18.16 | منذ 3 أيام |
اتش اس بي سي HSBC | 18.05 | 18.20 | منذ أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | منذ 2 يومين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | منذ 2 يومين |
البنك المركزي المصري | 18.05 | 18.15 | منذ 2 يومين |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | منذ 5 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
البنك الأهلي اليوناني | 18.00 | 18.10 | منذ 3 أيام |
البنك المصري الخليجي | 18.05 | 18.15 | منذ 2 يومين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | منذ 3 أيام |
البنك العربي | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 | منذ شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | منذ أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 | منذ 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | منذ 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | منذ 3 أسابيع |
بنك قناة السويس | 17.95 | 18.05 | منذ 2 يومين |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 | منذ 3 أسابيع |
سعر الدولار بالسوق السوداء:
تكاد تختفي السوق السوداء خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع سعر الدولار وتعديه لسعر 18 جنيهاً مما جعل المواطنين يذهبون للتعامل مع البنوك بسبب مخاوفهم من التعامل مع السوق السوداء بسبب تقارب الأسعار بالسوق السوداء.