واصل سعر الدولار مشواره نحو الارتفاع، والذي بدئه منذ نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً قفزة هائلة بالبنوك الرسمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مارس ليتخطى حاجز الـ 17.5 .
وكان سعر الدولار قد شهد انخفاض ملحوظ منذ الـ18 من الشهر الماضي، بعد ملامسته الـ 20، منذ اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، إلى أن وصل إلى 15.5 جنيه بالبنوك الرسمية، وقد سادت حالة من الاستقرار في تلك الفترة.
وقد أرجع الخبراء والاقتصاديين ارتفاع سعر الدولار، وتوقعوا بارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القادمة، وذلك بسبب ما أسموه بتلاشي الأسباب الوهمية لانخفاضه، والتي أدت لانخفاضه على مدار الشهر الماضي، مؤكدين أن عودة حركة التجارة والاستيراد من الصين، وكذلك زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين لتوفير احتياجات شهر رمضان، في ظل ندرة الدولار وقلة المعروض، خاصة مع عدم وجود زيادة حقيقية من العملة الدولارية بالبنك المركزي.
مشيرين، أن الزيادة في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والتي وصلت إلى 26 مليار دولار وفق بيانات المركزي، ترجع في المرتبة الأولى للقروض والمنح التي حصلت عليها الحكومة، والتي بدأت في تسديدها خلال الفترة الحالية.
سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية؛
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك في البنك |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 17.46 | 17.65 | منذ 3 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.45 | 17.55 | منذ 2 ساعتين |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.45 | 17.55 | منذ 1 ساعة |
البنك اﻷهلي اليوناني | 17.45 | 17.50 | منذ 3 ساعات |
كريدي أجريكول مصر | 17.40 | 17.50 | منذ 1 ساعة |
البنك العربي مصر | 17.40 | 17.50 | منذ 3 ساعات |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.35 | 17.45 | منذ 4 ساعات |
بنك الإسكندرية | 17.35 | 17.45 | منذ 3 ساعات |
المصرف المتحد | 17.35 | 17.45 | منذ 3 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 17.35 | 17.45 | منذ 3 ساعات |
بنك البركة مصر | 17.35 | 17.45 | منذ 2 ساعتين |
البنك المصري الخليجي | 17.35 | 17.45 | منذ 3 ساعات |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.35 | 17.45 | منذ 3 ساعات |
البنك التجاري الدولي | 17.30 | 17.40 | منذ 3 ساعات |
بنك بلوم مصر | 17.30 | 17.40 | منذ 57 دقيقة |
بنك القاهرة | 17.25 | 17.35 | منذ 3 ساعات |
بنك قناة السويس | 17.25 | 17.35 | منذ 4 ساعات |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 17.25 | 17.35 | منذ 4 ساعات |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.25 | 17.35 | منذ 3 ساعات |
البنك اﻷهلي المصري | 17.25 | 17.35 | منذ 3 ساعات |
بنك مصر | 17.25 | 17.35 | منذ 3 ساعات |
البنك المركزي المصري | 16.60 | 16.71 | منذ 21 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 16.50 | 16.60 | منذ 22 ساعة |
سعر الدولار في تعاملات اليوم بالسوق السوداء؛
أما أسعار الدولار في السوق السوداء فقد شهدت اشتعالاً في تعاملات اليوم متخطياً، حاجز الـ 19 مع وجود فروق في محافظات الجمهورية المختلفة وفق حالة العرض والطلب.