منذ قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، أصبح سعر العملات يتغير بين الحين والأخر حيث نرى تذبذب في سعر الدولار حيث نجده في بعض الأحيان يكسر حاجز ال19 جنيه وبعض الوقت تجده يتراجع مرة أخرى إلي حاجز 18 جنيه، أما اليوم السبت فقد تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 18.45 جنيها و 18.93 جنيها للشراء بينما تراوح سعر البيع ما بين 18.60 جنيها إلي 19.25 جنيها .
والجداول التالية توضح سعر صرف الدولار واليورو والريال السعودي في مختلف البنوك المصرية .
سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير 2017 في البنوك المصرية
يقدم بنك المشرق أعلى سعر لشراء الدولار وهو 18.93 جنيه، بينما يقدم الائتمان الزراعي أقل سعر لبيع الدولار وهو 18.25 جنيه.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك المشرق | 18.93 | 18.99 |
إتش إس بي سي مصر | 18.90 | 19.25 |
بنك الائتمان الزراعي | 18.10 | 18.25 |
المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 |
بنك التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.80 | 18.85 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.78 | 18.82 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.77 | 18.90 |
بنك الإسكندرية | 18.76 | 18.79 |
بنك البركة مصر | 18.75 | 18.95 |
البنك المصري الخليجي | 18.75 | 18.90 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.80 |
البنك المركزي المصري | 18.69 | 18.85 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
بنك القاهرة | 18.65 | 18.80 |
بنك قناة السويس | 18.65 | 18.85 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.65 | 18.80 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.65 | 18.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.65 | 18.85 |
بنك بلوم مصر | 18.65 | 18.75 |
كريدي أجريكول مصر | 18.60 | 18.85 |
البنك العربي مصر. | 18.60 | 18.95 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.50 | 18.60 |
بنك مصر | 18.50 | 18.60 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.45 | 18.60 |
سعر اليورو اليوم السبت 14 يناير 2017 في البنوك المصرية
يقدم بنك أتش أس بي مصر أعلى سعر لشراء اليورو وهو 20.04 جنيه، بينما يقدم بنك الائتمان الزراعي أقل سعر للبيع لليورو وهو 19.15 جنيه .
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 20.04 | 20.44 |
المصرف المتحد | 19.92 | 20.17 |
بنك الائتمان الزراعي | 18.96 | 19.19 |
بنك التعمير والإسكان | 19.56 | 20.28 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 19.88 | 20.01 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 19.85 | 20.06 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 19.84 | 20.19 |
بنك الإسكندرية | 19.88 | 20.02 |
بنك البركة مصر | 19.55 | 20.31 |
البنك المصري الخليجي | 19.82 | 20.16 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 19.82 | 19.95 |
البنك المركزي المصري | 19.91 | 20.10 |
البنك التجاري الدولي | 19.72 | 20.03 |
بنك القاهرة | 19.54 | 20.06 |
بنك قناة السويس | 19.61 | 20.09 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 19.76 | 20.06 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.54 | 19.80 |
بنك بلوم مصر | 19.72 | 20.00 |
كريدي أجريكول مصر | 19.66 | 20.01 |
البنك العربي مصر. | 19.66 | 20.24 |
البنك اﻷهلي المصري | 19.60 | 19.85 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 19.90 | 20.14 |
سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير 2017 في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك المشرق | 5.05 | 5.06 |
إتش إس بي سي مصر | 5.04 | 5.13 |
بنك الائتمان الزراعي | 4.79 | 4.86 |
المصرف المتحد | 4.99 | 5.04 |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 5.14 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 5.01 | 5.02 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 4.98 | 5.04 |
بنك الإسكندرية | 5.00 | 5.01 |
بنك البركة مصر | 4.85 | 5.09 |
البنك المصري الخليجي | 5.00 | 5.04 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 5.01 | 5.02 |
البنك المركزي المصري | 4.98 | 5.03 |
البنك التجاري الدولي | 4.98 | 5.00 |
بنك القاهرة | 4.92 | 5.02 |
بنك قناة السويس | 4.92 | 5.01 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 4.94 | 5.01 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.94 | 4.99 |
بنك بلوم مصر | 4.97 | 5.00 |
كريدي أجريكول مصر | 4.96 | 5.03 |
البنك العربي مصر. | 4.96 | 5.05 |
البنك اﻷهلي المصري | 4.93 | 4.96 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 4.92 | 4.99 |