سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 هبوط نسبي بالبنوك المصرية والمصارف الرسمية على عكس التوقعات، وذلك مقارنة بأسعار الأمس، حيث سجل سعر الورقة الخضراء اليوم الخميس في البنك الأهلي الكويتي “بنك بيريوس” 19.40 جنيها، وسجل بنك “البركة” نفس السعر تقريباً، كما سجل في بنك “أبو ظبي” نحو 19.35.
وقد ارتفع سعر الدولار بعد قرار “البنك المركزي المصري” بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف بداية نوفمبر الماضي، وقد سجل أعلى سعر للبيع بالبنك الأهلي الكويتي”بنك بيريوس” 19.40 جنيهاً، وأعلى سعر للشراء بالبنك “التجاري الدولي”، حيث سجل 18.85جنيهاً.
سعر الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر في البنوك المصرية؛
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 19.35 | 19.85 |
كريدي أجريكول مصر | 18.90 | 19.05 |
بنك مصر إيران للتنمية | 19.25 | 19.75 |
بنك مصر | 18.80 | 19.05 |
بنك قناة السويس | 18.85 | 19.30 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 19.00 | 19.75 |
بنك بلوم مصر | 19.10 | 19.30 |
بنك القاهرة | 18.80 | 19.00 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.90 | 19.30 |
بنك التعمير والإسكان. | 19.10 | 19.60 |
بنك البركة مصر | 19.39 | 19.69 |
بنك الإسكندرية | 19.00 | 19.25 |
المصرف المتحد | 19.00 | 19.30 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 19.15 | 19.90 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.80 | 19.00 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 19.40 | 19.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 19.30 | 19.70 |
البنك المصري الخليجي | 19.25 | 19.88 |
البنك المركزي المصري | 19.06 | 19.52 |
البنك العربي مصر | 19.20 | 19.70 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.85 | 19.25 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.95 |
إتش إس بي سي مصر | 19.25 | 19.90 |
ده اسمه هبوط حاد