اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12-3-2014 ، ننشر لكم اليوم اخر اسعار الحديد والاسمنت فى الاسواق المصرية بعد ارتفاع اسعار الاسمنت بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية الامر الذى أدى الى ارتفاع سعر الدولار نتيجة لجوء بعض التجار للشراء من السوق الموازية للاسمنت بتركيا واحتياجهم للعملة الامريكية لأستيراد الاسمنت مما جعل الدولار يرتفع بالسوق السوداء بسبب زيادة الطلب علي شرائه .
بينما تشهد اسواق الحديد استقرارآ نسبيآ فى اسعار الحديد على عكس الاسمنت.
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12-3-2014
واليوم نعرض لكم كما عودناكم على موقعكم موقع مصر فايف اخر تحديث لاسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2014.
اسعار الحديد اليوم
تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | مستهدف |
---|---|---|---|---|
2014/03/12 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المعادي | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4960 جنية | 4960 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | تركي | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4960 جنية | 4960 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | طنطا | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 5100 جنية | 5100 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | حديد بشاي | 4930 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4870 جنية | 4870 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 5000 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4900 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المنوفية | 4980 جنية | 5020 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الجارحي | 4930 جنية | 4950 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4930 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 5100 جنية | 5100 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 5150 جنية | 5150 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4900 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الوطنية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 5120 جنية | 5120 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4980 جنية | 4980 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | الدخيلة | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 4770 جنية | 4770 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | العتال | 5000 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/12 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
اسعار الاسمنت اليوم
تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/12 | أسمنت حلوان – حلوان | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 748 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت أسيك المنيا | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 718 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت جنوب الوادي | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 718 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | السويدي للأسمنت – السويدي | 765 جنية | 770 جنية | 768 جنية | 768 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | مصر للأسمنت – قنا | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت وادي النيل – المصرى | 730 جنية | 735 جنية | 733 جنية | 733 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | العربية للأسمنت – التحرير | غير متاح | |||||
2014/03/12 | لافارج للأسمنت “المصرية” – أبوالهول | غير متاح | |||||
2014/03/12 | أسمنت أسيوط – المهندس | 770 جنية | 775 جنية | 773 جنية | 773 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت شورى – شورى | غير متاح | |||||
2014/03/12 | مصر للأسمنت قنا – المسلة | غير متاح | |||||
2014/03/12 | أسمنت أسوان – أسوان | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت النهضة – النهضة | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | السويس للأسمنت – السويس | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 748 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | أسمنت بورتلاند طرة – طرة | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 748 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | مصر بنى سويف للأسمنت | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 723 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | القومية للأسمنت – الفاخر | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | سيناء للأسمنت – سيناء | غير متاح | |||||
2014/03/12 | العربية للأسمنت – المسلح | 775 جنية | 780 جنية | 778 جنية | 778 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | العريش للأسمنت – العسكري | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 723 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | لافارج للأسمنت “المصرية” – الممتاز | 750 جنية | 755 جنية | 753 جنية | 753 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | صناعات مواد البناء – التعمير | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 718 جنية | 0 جنية | |
2014/03/12 | لافارج “المصرية” – المخصوص | 755 جنية | 760 جنية | 758 جنية | 758 جنية | 0 جنية |