جاء موعدنا اليومى مع اسعار الذهب بالسعودية اليوم الاثنين وهو الموافق 3 مارس 2014 من خلال جدول يوضح اسعار الذهب بالريال السعودى ومايعادله بالدولار الامريكى .
كما نوضح لكم اسعار اوقية الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر الجنية الذهب كما يوضح اسعار جرامات الذهب لكل عيار . ونلاحظ من خلال ذلك الجدول انخفاض اسعار الذهب بنسبة بسيطة بالمقارنة بالايام السابقة .
اسعار الذهب فى السعودية
الوحدة | ريال سعودى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.07 | 168.07 | 43.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 146.74 | 154.08 | 39.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.07 | 147.07 | 37.73 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.07 | 126.07 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.41 | 98.08 | 25.28 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.74 | 70.08 | 18.17 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4976.16 | 5224.97 | 1326.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1120.56 | 1176.59 | 301.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 159983.65 | 167982.83 | 42656.62 $ |
يمكنك مشاهدة ايضا اسعار الذهب بالكويت من هنا