استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2015 , في الأسواق العالمية , كما في التقرير التالي فقد ارتفعت نسبيا عن أسعار الذهب بالأمس السبت, سجلت أسعار الأوقية بالسوق العالمية 445.59 دينار بحريني ,فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 100.32دينار بحريني , بينما سجلت أسعار عيارات الذهب اليوم الأحد 3-5-2015 ما يلي :
سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 14.33دينار بحريني,
سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 13.13دينار بحريني,
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12.54دينار بحريني,
سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 10.74دينار بحريني,
وفيما يلي تقرير بأسعار الذهب في البحرين خلال العشرة أيام السابقة.
تابع آخر تحديث لأسعار الذهب يوميا من موقع مصر فايف
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
2 مايو | 14.33 | 12.54 | 10.74 | 8.36 | 5.97 |
1 مايو | 14.29 | 12.5 | 10.71 | 8.33 | 5.95 |
30 إبريل | 14.35 | 12.56 | 10.76 | 8.37 | 5.98 |
29 إبريل | 14.66 | 12.83 | 11 | 8.55 | 6.11 |
28 إبريل | 14.72 | 12.88 | 11.04 | 8.59 | 6.13 |
27 إبريل | 14.58 | 12.76 | 10.93 | 8.5 | 6.07 |
26 إبريل | 14.3 | 12.51 | 10.73 | 8.34 | 5.96 |
25 إبريل | 14.3 | 12.51 | 10.73 | 8.34 | 5.96 |
24 إبريل | 14.28 | 12.5 | 10.71 | 8.33 | 5.95 |
22 إبريل | 14.39 | 12.59 | 10.79 | 8.4 | 6 |
اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم 3-5-2015 في تمام الساعة 2.30 م حسب توقيت دولة البحرين.
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.33 | 37.89 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.13 | 34.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.54 | 33.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 10.74 | 28.42 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.36 | 22.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.97 | 15.79 $ |
اسعار أوقية الذهب | 445.59 | 1178.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 100.32 | 265.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14325.75 | 37888.78 |
تابع اخر تحديث أسعار الذهب.