تحديث يوم الجمعة 18-9-2015
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 18-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 284788.33 جنيها مصريا، ما يعادل 36379.33 بعملة الدولار الأمريكي، 28375.88 بعملة اليورو الأوروبي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
الذهب عيار 24 | 284.79 | 36.38 $ | 27.29 € |
الذهب عيار 22 | 261.06 | 33.35 $ | 25.01 € |
الذهب عيار 21 | 249.2 | 31.83 $ | 23.87 € |
الذهب عيار 18 | 213.6 | 27.29 $ | 20.47 € |
الذهب عيار 14 | 166.13 | 21.22 $ | 15.92 € |
الذهب عيار 10 | 118.66 | 15.16 $ | 11.37 € |
أوقية الذهب | 8858.11 | 1131.55 $ | 848.66 € |
الجنيه الذهب | 1993.6 | 254.64 $ | 198.62 € |
كيلو الذهب | 284788.33 | 36379.33 $ | 28375.88 € |
تحديث يوم الخميس 17-9-2015
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 17-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 281806.7 جنيها مصريا، ما يعادل 35990.64 بعملة الدولار الأمريكي، 28072.7 بعملة اليورو الأوروبي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
عيار 24 | 281.81 | 35.99 $ | 26.99 € |
عيار 22 | 258.33 | 32.99 $ | 24.74 € |
عيار 21 | 246.59 | 31.49 $ | 23.62 € |
عيار 18 | 211.36 | 26.99 $ | 20.24 € |
عيار 14 | 164.39 | 21 $ | 15.75 € |
عيار 10 | 117.42 | 15 $ | 11.25 € |
أوقية الذهب | 8765.37 | 1119.46 $ | 839.6 € |
الجنيه الذهب | 1972.72 | 251.92 $ | 196.5 € |
كيلو الذهب | 281806.7 | 35990.64 $ | 28072.7 € |
تحديث يوم الأربعاء 16-9-2015
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 16-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 278241.47 جنيها مصريا، ما يعادل 35533.95 بعملة الدولار الأمريكي، 27716.48 بعملة اليورو الأوروبي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
عيار 24 | 278.25 | 35.54 $ | 26.66 € |
عيار 22 | 255.06 | 32.57 $ | 24.43 € |
عيار 21 | 243.47 | 31.09 $ | 23.32 € |
عيار 18 | 208.69 | 26.65 $ | 19.99 € |
عيار 14 | 162.31 | 20.73 $ | 15.55 € |
عيار 10 | 115.94 | 14.81 $ | 11.11 € |
أوقية الذهب | 8654.48 | 1105.26 $ | 828.94 € |
الجنيه الذهب | 1947.76 | 248.72 $ | 194 € |
كيلو الذهب | 278241.47 | 35533.95 $ | 27716.48 € |
تحديث يوم الثلاثاء 15-9-2015
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 15-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 279225.37 جنيها مصريا، ما يعادل 35655.96 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 279.23 | 35.66 $ |
عيار 22 | 255.96 | 32.69 $ |
عيار 21 | 244.33 | 31.2 $ |
عيار 18 | 209.42 | 26.74 $ |
عيار 14 | 162.89 | 20.8 $ |
عيار 10 | 116.35 | 14.86 $ |
أوقية الذهب | 8685.08 | 1109.05 $ |
الجنيه الذهب | 1954.64 | 249.6 $ |
كيلو الذهب | 279225.37 | 35655.96 $ |
تحديث يوم الاثنين 14-9-2015
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 14-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 278828.98 جنيها مصريا، ما يعادل 35618.99 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 278.84 | 35.62 $ |
عيار 22 | 255.6 | 32.65 $ |
عيار 21 | 243.98 | 31.17 $ |
عيار 18 | 209.13 | 26.72 $ |
عيار 14 | 162.65 | 20.78 $ |
عيار 10 | 116.18 | 14.84 $ |
أوقية الذهب | 8672.75 | 1107.9 $ |
الجنيه الذهب | 1951.84 | 249.36 $ |
كيلو الذهب | 278828.98 | 35618.99 $ |
تحديث يوم الأحد 13-9-2015
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 278828.98 جنيها مصريا، ما يعادل 35618.99 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 278.84 | 35.62 $ |
عيار 22 | 255.6 | 32.65 $ |
عيار 21 | 243.98 | 31.17 $ |
عيار 18 | 209.13 | 26.72 $ |
عيار 14 | 162.65 | 20.78 $ |
عيار 10 | 116.18 | 14.84 $ |
أوقية الذهب | 8672.75 | 1107.9 $ |
الجنيه الذهب | 1951.84 | 249.36 $ |
كيلو الذهب | 278828.98 | 35618.99 $ |
تحديث يوم السبت 12-9-2015
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 12-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 278725.22 جنيها مصريا، ما يعادل 35612.56 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 278.73 | 35.61 $ |
عيار 22 | 255.5 | 32.65 $ |
عيار 21 | 243.89 | 31.16 $ |
عيار 18 | 209.05 | 26.71 $ |
عيار 14 | 162.59 | 20.77 $ |
عيار 10 | 116.14 | 14.84 $ |
أوقية الذهب | 8669.52 | 1107.7 $ |
الجنيه الذهب | 1951.12 | 249.28 $ |
كيلو الذهب | 278725.22 | 35612.56 $ |
تحديث يوم الجمعة 11-9-2015
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 11-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 279659.28 جنيها مصريا، ما يعادل 35707.72 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 279.67 | 35.71 $ |
عيار 22 | 256.36 | 32.73 $ |
عيار 21 | 244.71 | 31.25 $ |
عيار 18 | 209.75 | 26.78 $ |
عيار 14 | 163.14 | 20.83 $ |
عيار 10 | 116.53 | 14.88 $ |
أوقية الذهب | 8698.58 | 1110.66 $ |
الجنيه الذهب | 1957.68 | 250 $ |
كيلو الذهب | 279659.28 | 35707.72 $ |
تحديث يوم الخميس 10-9-2015
انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 10-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 278938.5 جنيها مصريا، ما يعادل 35614.32 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 278.94 | 35.62 $ |
عيار 22 | 255.7 | 32.65 $ |
عيار 21 | 244.08 | 31.16 $ |
عيار 18 | 209.21 | 26.71 $ |
عيار 14 | 162.72 | 20.78 $ |
عيار 10 | 116.23 | 14.84 $ |
أوقية الذهب | 8676.16 | 1107.76 $ |
الجنيه الذهب | 1952.64 | 249.28 $ |
كيلو الذهب | 278938.5 | 35614.32 $ |
تحديث يوم الأربعاء 9-9-2015
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 9-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 282312.31 جنيها مصريا، ما يعادل 36064.42 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 282.32 | 36.07 $ |
عيار 22 | 258.79 | 33.06 $ |
عيار 21 | 247.03 | 31.56 $ |
عيار 18 | 211.74 | 27.05 $ |
عيار 14 | 164.69 | 21.04 $ |
عيار 10 | 117.63 | 15.03 $ |
أوقية الذهب | 8781.1 | 1121.76 $ |
الجنيه الذهب | 1976.24 | 252.48 $ |
كيلو الذهب | 282312.31 | 36064.42 $ |
تحديث يوم الثلاثاء 8-9-2015
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 8-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 281780.82 جنيها مصريا، ما يعادل 35985.5 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 281.79 | 35.99 $ |
عيار 22 | 258.31 | 32.99 $ |
عيار 21 | 246.56 | 31.49 $ |
عيار 18 | 211.34 | 26.99 $ |
عيار 14 | 164.38 | 20.99 $ |
عيار 10 | 117.41 | 14.99 $ |
أوقية الذهب | 8764.57 | 1119.3 $ |
الجنيه الذهب | 1972.48 | 251.92 $ |
كيلو الذهب | 281780.82 | 35985.5 $ |
تحديث يوم الاثنين 7-9-2015
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 7-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 282622.02 جنيها مصريا، ما يعادل 36104.45 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 282.63 | 36.11 $ |
عيار 22 | 259.08 | 33.1 $ |
عيار 21 | 247.3 | 31.59 $ |
عيار 18 | 211.97 | 27.08 $ |
عيار 14 | 164.87 | 21.06 $ |
عيار 10 | 117.76 | 15.04 $ |
أوقية الذهب | 8790.73 | 1123 $ |
الجنيه الذهب | 1978.4 | 252.72 $ |
كيلو الذهب | 282622.02 | 36104.45 $ |
تحديث يوم الأحد 6-9-2015
استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 6-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 282622.02 جنيها مصريا، ما يعادل 36104.45 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 282.63 | 36.11 $ |
عيار 22 | 259.08 | 33.1 $ |
عيار 21 | 247.3 | 31.59 $ |
عيار 18 | 211.97 | 27.08 $ |
عيار 14 | 164.87 | 21.06 $ |
عيار 10 | 117.76 | 15.04 $ |
أوقية الذهب | 8790.73 | 1123 $ |
الجنيه الذهب | 1978.4 | 252.72 $ |
كيلو الذهب | 282622.02 | 36104.45 $ |
تحديث يوم السبت 5-9-2015
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 5-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 282622.02 جنيها مصريا، ما يعادل 36104.45 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 282.63 | 36.11 $ |
عيار 22 | 259.08 | 33.1 $ |
عيار 21 | 247.3 | 31.59 $ |
عيار 18 | 211.97 | 27.08 $ |
عيار 14 | 164.87 | 21.06 $ |
عيار 10 | 117.76 | 15.04 $ |
أوقية الذهب | 8790.73 | 1123 $ |
الجنيه الذهب | 1978.4 | 252.72 $ |
كيلو الذهب | 282622.02 | 36104.45 $ |
تحديث يوم الجمعة 4-9-2015
انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 4-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 283280.45 جنيها مصريا، ما يعادل 36178.4 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 283.29 | 36.18 $ |
عيار 22 | 259.68 | 33.16 $ |
عيار 21 | 247.88 | 31.66 $ |
عيار 18 | 212.47 | 27.13 $ |
عيار 14 | 165.25 | 21.1 $ |
عيار 10 | 118.04 | 15.07 $ |
أوقية الذهب | 8811.21 | 1125.3 $ |
الجنيه الذهب | 1983.04 | 253.28 $ |
كيلو الذهب | 283280.45 | 36178.4 $ |
تحديث يوم الأربعاء 2-9-2015
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 286493.33 جنيها مصريا، ما يعادل 36591.52 بعملة الدولار الأمريكي.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 286.5 | 36.59 $ |
عيار 22 | 262.62 | 33.54 $ |
عيار 21 | 250.69 | 32.02 $ |
عيار 18 | 214.87 | 27.44 $ |
عيار 14 | 167.12 | 21.35 $ |
عيار 10 | 119.37 | 15.25 $ |
أوقية الذهب | 8911.15 | 1138.15 $ |
الجنيه الذهب | 2005.52 | 256.16 $ |
كيلو الذهب | 286493.33 | 36591.52 $ |
تحديث يوم الثلاثاء 1-9-2015
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 1-9-2015 بجميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأسواق المصرية 287835.03 جنيها مصريا، ما يعادل 36739.89 بعملة الدولار الأمريكي.
ونقدم لكم الآن آخر أسعار الذهب بجميع أعيرته، وذلك من عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10، وكذلك سعر كيلو وأوقية والجنيه الذهب بعملة الجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك من خلال نشرة موقع مصر فايف الاقتصادية، حيث تعرض تلك النشرة تقريرا يوميا لآخر تحديثات سعر الدولار وسعر الذهب في مصر.
كما يعد معدن الذهب من أكثر المعادن النفيسة التي يقبل على شرائها الكثيرون وخاصة المقبلين على الزواج حديثا، كما تتأثر أسعار الذهب بهبوط وارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العالمية.
نوع الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 287.84 | 36.74 $ |
عيار 22 | 263.85 | 33.68 $ |
عيار 21 | 251.86 | 32.15 $ |
عيار 18 | 215.88 | 27.56 $ |
عيار 14 | 167.91 | 21.43 $ |
عيار 10 | 119.93 | 15.31 $ |
أوقية الذهب | 8952.88 | 1142.77 $ |
الجنيه الذهب | 2014.88 | 257.2 $ |
كيلو الذهب | 287835.03 | 36739.89 $ |
روعة