وارتفع الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في السلم الجديد للاعانات إلى 30 ألف ريال سعودي سنويا، وذلك للأسرة المكونة من 15 شخصا.
ننشر على مصر فايف جدول سلم المساعدات والاعانات الضمانية المستحقة لعام 1436 هـ حسب عدد أفراد الأسر المكونة من 1 فرد إلى 15 فردا، بالاضافة لجدول الدعم الشهري لبرنامج الكهرباء، وجدول الدعم الشهري لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وأخيرا جدول الدعم الشهري لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي .
سلم المعاشات الضمانية لعام 1436 هـ | |||||||
عدد الأفراد | الاستحقاق الشهري(ريال) | الاستحقاق السنوي (ريال) | حد الإعفاء الشهري (ريال) | حد الإعفاء السنوي (ريال) | الحد الشهري المانع للمعاش (ريال) | مقدار المساعدة المقطوعة (ريال) | الحد المانع الشهري للمساعدة (ريال) |
1 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 2000 | 10400 | 3000 |
2 | 1285 | 15420 | 1285 | 15420 | 2570 | 11800 | 3405 |
3 | 1570 | 18840 | 1570 | 18840 | 3140 | 13200 | 3810 |
4 | 1855 | 22260 | 1855 | 22260 | 3710 | 14600 | 4215 |
5 | 2140 | 25680 | 2140 | 25680 | 4280 | 16000 | 4620 |
6 | 2420 | 29040 | 2420 | 29040 | 4840 | 17400 | 5025 |
7 | 2710 | 32520 | 2710 | 32520 | 5420 | 18800 | 5430 |
8 | 3000 | 36000 | 3000 | 36000 | 6000 | 20200 | 5835 |
9 | 3280 | 39360 | 3280 | 39360 | 6560 | 21600 | 6240 |
10 | 3560 | 42720 | 3560 | 42720 | 7120 | 23000 | 6645 |
11 | 3840 | 46080 | 3840 | 46080 | 7680 | 24400 | 7050 |
12 | 4130 | 49560 | 4130 | 49560 | 8260 | 25800 | 7455 |
13 | 4410 | 52920 | 4410 | 52920 | 8820 | 27200 | 7860 |
14 | 4700 | 56400 | 4700 | 56400 | 9400 | 28600 | 8265 |
15 | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 | 10000 | 30000 | 8670 |
مقدار الدعم الشهري لبرنامج الكهرباء حسب عدد الأفراد | |||
عدد الأفراد | المناخ الحار | المناخ المعتدل | المناخ البارد |
1 | 79 | 65 | 72 |
2 | 111 | 83 | 89 |
3 | 150 | 108 | 118 |
4 | 165 | 114 | 130 |
5 | 226 | 152 | 166 |
6 | 247 | 173 | 206 |
7 | 325 | 215 | 246 |
8 | 325 | 215 | 246 |
9 | 443 | 287 | 334 |
10 | 443 | 287 | 334 |
11 | 574 | 356 | 410 |
12 | 599 | 380 | 446 |
13 | 747 | 459 | 522 |
14 | 752 | 463 | 526 |
15 | 752 | 463 | 526 |
مقدار الدعم الشهري لبرنامج الكهرباء حسب عدد الأفراد (ريال) | |||
عدد الأفراد | المناخ الحار | المناخ المعتدل | المناخ البارد |
1 | 79 | 65 | 72 |
2 | 111 | 83 | 89 |
3 | 150 | 108 | 118 |
4 | 165 | 114 | 130 |
5 | 226 | 152 | 166 |
6 | 247 | 173 | 206 |
7 | 325 | 215 | 246 |
8 | 325 | 215 | 246 |
9 | 443 | 287 | 334 |
10 | 443 | 287 | 334 |
11 | 574 | 356 | 410 |
12 | 599 | 380 | 446 |
13 | 747 | 459 | 522 |
14 | 752 | 463 | 526 |
15 | 752 | 463 | 526 |
مقدار الدعم الشهري لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي حسب عدد الأفراد | |
عدد الأفراد | مقدار الاستحقاق (ريال) |
1 | 120 |
2 | 240 |
3 | 360 |
4 | 480 |
5 | 600 |
6 | 720 |
7 | 840 |
8 | 960 |
9 | 1080 |
10 | 1200 |
11 | 1320 |
12 | 1440 |
13 | 1560 |