اسعار العملات فى مصر داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2014 نقدمها لكم من موقع مصر فايف كما وردت فى اخر الاخبار الاقتصادية كما وردت على اهم المواقع العالمية عن سعر العملة اليوم فى مختلف البلاد العربية و الاوروبية مقابل الجنيه المصرى.
ننشر لكم اهم اسعار العملات العالمية فى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية و مكاتب الصرافة و من اهمها سعر الدولار .
سعر الدولار فى البنوك المصرية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء
سعر الدولار فى البنوك المصرية فى حالة استقرار فان سعر الشراء 7.15 و سعر البيع 7.18 اما عن سعر الدولار فى السوق السوداء فإن سعر الدولار فى السوق السوداء فى ارتفاع حيث اصبح سعر الدولار فى السوق السوداء يعادل 7.67 مقابل الجنيه المصرى .
نعرض لكم ايضا اسعار العملات العربية و الاجنبية من خلال التقرير التالى الذى يشمل سعر العملة مقابل الجنيه المصرى و معدل التغير و سعر العملة بالامس .
اسعار العملات العربية
لدولة | اسم العملة | السعر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2014 10:12:07 م | السعر الأمس الأحد 16 نوفمبر 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 1.90571 ريال سعودي = 1.9057 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5247 ريال سعودي | 1.91041 ريال سعودي = 1.9104 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5235 ريال سعودي | -0.25 % | |
درهم إماراتي (AED) | 1.94671 درهم إماراتي = 1.9467 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5137 درهم إماراتي | 1.95071 درهم إماراتي = 1.9507 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5126 درهم إماراتي | -0.21 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.25441 جنيه سوداني = 1.2544 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7972 جنيه سوداني | 1.26371 جنيه سوداني = 1.2637 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7913 جنيه سوداني | -0.73 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.08421 دينار جزائري = 0.0842 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.8732 دينار جزائري | 0.08471 دينار جزائري = 0.0847 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.8004 دينار جزائري | -0.61 % | |
دينار بحريني (BHD) | 18.96431 دينار بحريني = 18.9643 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0527 دينار بحريني | 19.00531 دينار بحريني = 19.0053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0526 دينار بحريني | -0.22 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00611 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.9762 دينار عراقي | 0.00611 دينار عراقي = 0.0061 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 162.6378 دينار عراقي | -0.21 % | |
دينار اردني (JOD) | 10.13031 دينار اردني = 10.1303 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0987 دينار اردني | 10.14301 دينار اردني = 10.1430 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0986 دينار اردني | -0.12 % | |
دينار كويتي (KWD) | 24.55151 دينار كويتي = 24.5515 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0407 دينار كويتي | 24.63051 دينار كويتي = 24.6305 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0406 دينار كويتي | -0.32 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00471 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.6084 ليرة لبنانية | 0.00471 ليرة لبنانية = 0.0047 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 211.0956 ليرة لبنانية | -0.24 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.46851 دينار ليبي = 5.4685 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1829 دينار ليبي | 5.49041 دينار ليبي = 5.4904 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1821 دينار ليبي | -0.40 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.80761 درهم مغربي = 0.8076 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2383 درهم مغربي | 0.81191 درهم مغربي = 0.8119 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2317 درهم مغربي | -0.53 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04251 ليرة سورية = 0.0425 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.5524 ليرة سورية | 0.04251 ليرة سورية = 0.0425 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 23.5101 ليرة سورية | -0.18 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00871 شلن صومالي = 0.0087 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 115.3800 شلن صومالي | 0.00871 شلن صومالي = 0.0087 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 115.1385 شلن صومالي | -0.21 % | |
ريال عماني (OMR) | 18.57141 ريال عماني = 18.5714 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0538 ريال عماني | 18.61041 ريال عماني = 18.6104 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0537 ريال عماني | -0.21 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.96351 ريال قطري = 1.9635 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5093 ريال قطري | 1.96791 ريال قطري = 1.9679 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5082 ريال قطري | -0.22 % | |
دينار تونسي (TND) | 3.91031 دينار تونسي = 3.9103 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2557 دينار تونسي | 3.91671 دينار تونسي = 3.9167 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2553 دينار تونسي | -0.16 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03331 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0684 ريال يمني | 0.03331 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.0105 ريال يمني | -0.19 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.04021 فرنك جيبوتي = 0.0402 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.8951 فرنك جيبوتي | 0.04031 فرنك جيبوتي = 0.0403 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.8430 فرنك جيبوتي | -0.21 % |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2014 10:12:07 م | السعر الأمس الأحد 16 نوفمبر 2014 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 7.15001 دولار أمريكي = 7.1500 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1399 دولار أمريكي | 7.16501 دولار أمريكي = 7.1650 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1396 دولار أمريكي | -0.21 % | |
يورو (EUR) | 8.90251 يورو = 8.9025 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1123 يورو | 8.97461 يورو = 8.9746 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1114 يورو | -0.80 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 11.18291 جنيه استرليني = 11.1829 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0894 جنيه استرليني | 11.22681 جنيه استرليني = 11.2268 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0891 جنيه استرليني | -0.39 % | |
دولار كندي (CAD) | 6.32581 دولار كندي = 6.3258 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1581 دولار كندي | 6.34741 دولار كندي = 6.3474 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1575 دولار كندي | -0.34 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 6.22741 دولار أسترالي = 6.2274 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1606 دولار أسترالي | 6.27011 دولار أسترالي = 6.2701 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1595 دولار أسترالي | -0.68 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.06141 ين ياباني = 0.0614 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 16.2929 ين ياباني | 0.06161 ين ياباني = 0.0616 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 16.2289 ين ياباني | -0.39 % |
تابعوا اخر التقارير اليومية عن اسعار العملات العربية و الاجنبية فى البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى و العكس من موقع مصر فايف .