اعزائنا متابعي مصر فايف في كل مكان اهلا و مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم و علينا بالخير و اليمن و البركات و من المعروف ان شهر رمضان من خير الشهور على الاطلاق فيه تسلسل الشياطين و يحاول المسلم التقرب من ربه بالصلاة و قراءة القرأن و الدعاء بالرحمة و المغفرة كما انه به ليلة القدر التي تتنزل فيها الارواح و الملائكة بأذن ربهم و يتقبل الله فيها الدعاء.
امساكية رمضان 2014
و كما عودناكم بمتابعة كل ما يخطر ببالكم و احضاره لكم بسهولة فاليوم نقدم لكم امساكية شهر رمضان المعظم الخاصة بمكة المكرمة و تحتوي الامساكية على مواقيت الصلاة خلال ايام الشهر الكريم:
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 28/6 | 1 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 29/6 | 2 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:11 | 30/6 | 3 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 1/7 | 4 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 2/7 | 5 | الأربعاء |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 3/7 | 6 | الخميس |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 4/7 | 7 | الجمعة |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:42 | 4:13 | 5/7 | 8 | السبت |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 6/7 | 9 | الأحد |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 7/7 | 10 | الأثنين |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:15 | 8/7 | 11 | الثلاثاء |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:15 | 9/7 | 12 | الأربعاء |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:16 | 10/7 | 13 | الخميس |
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:45 | 4:16 | 11/7 | 14 | الجمعة |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 12/7 | 15 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 13/7 | 16 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:18 | 14/7 | 17 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 15/7 | 18 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:41 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 16/7 | 19 | الأربعاء |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 17/7 | 20 | الخميس |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 18/7 | 21 | الجمعة |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 19/7 | 22 | السبت |
8:36 | 7:06 | 3:43 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 20/7 | 23 | الأحد |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:48 | 4:22 | 21/7 | 24 | الأثنين |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:49 | 4:22 | 22/7 | 25 | الثلاثاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 23/7 | 26 | الأربعاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 24/7 | 27 | الخميس |
8:34 | 7:04 | 3:44 | 12:28 | 5:50 | 4:24 | 25/7 | 28 | الجمعة |
اعزائنا متابعي مصر فايف في كل مكان اهلا و مرحبا بكم،كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم و علينا بالخير و اليمن و البركات و من المعروف ان شهر رمضان من خير الشهور على الاطلاق فيه تسلسل الشياطين و يحاول المسلم التقرب من ربه بالصلاة و قراءة القرأن و الدعاء بالرحمة و المغفرة كما انه به ليلة القدر التي تتنزل فيها الارواح و الملائكة بأذن ربهم و يتقبل الله فيها الدعاء.
امساكية رمضان 2014
و كما عودناكم بمتابعة كل ما يخطر ببالكم و احضاره لكم بسهولة فاليوم نقدم لكم امساكية شهر رمضان المعظم الخاصة بمكة المكرمة و تحتوي الامساكية على مواقيت الصلاة خلال ايام الشهر الكريم:
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 28/6 | 1 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 29/6 | 2 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:11 | 30/6 | 3 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 1/7 | 4 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 2/7 | 5 | الأربعاء |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 3/7 | 6 | الخميس |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 4/7 | 7 | الجمعة |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:42 | 4:13 | 5/7 | 8 | السبت |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 6/7 | 9 | الأحد |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 7/7 | 10 | الأثنين |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:15 | 8/7 | 11 | الثلاثاء |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:15 | 9/7 | 12 | الأربعاء |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:16 | 10/7 | 13 | الخميس |
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:45 | 4:16 | 11/7 | 14 | الجمعة |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 12/7 | 15 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 13/7 | 16 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:18 | 14/7 | 17 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 15/7 | 18 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:41 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 16/7 | 19 | الأربعاء |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 17/7 | 20 | الخميس |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 18/7 | 21 | الجمعة |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 19/7 | 22 | السبت |
8:36 | 7:06 | 3:43 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 20/7 | 23 | الأحد |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:48 | 4:22 | 21/7 | 24 | الأثنين |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:49 | 4:22 | 22/7 | 25 | الثلاثاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 23/7 | 26 | الأربعاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 24/7 | 27 | الخميس |
8:34 | 7:04 | 3:44 | 12:28 | 5:50 | 4:24 | 25/7 | 28 | الجمعة |
8:34 | 7:04 | 3:45 | 12:28 | 5:50 | 4:25 | 26/7 | 29 | السبت |
و لمعرفة امساكية شهر رمضان الخاصة بمصر اضغط هنا.
رمضان كريم