تعرف على اسعار الذهب اليوم فى “مصر والسعودية والكويت والامارات والبحرين”

تعرف على اسعار الذهب اليوم فى “مصر والسعودية والكويت والامارات والبحرين”
اسعار الذهب

يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التى يبحث عنها العديد من الاشخاص كالمستثمريين والراغبين  فى الزواج  والنساء المحبين للمشغولات الذهبية.

وعلى هذا نعرض لكم اسعار الذهب فى” مصر والسعودية والكويت والامارات والبحرين “وذلك على حسب عملة كل دولة.

ويتمثل سعرجرام الذهب اليوم  فى مصر فى الاتى:

 
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 296.43 311.25 41.86 $
سعر الذهب عيار 22 271.74 285.33 38.4 $
سعر الذهب عيار 21 259.39 272.36 36.67 $
سعر الذهب عيار 18 222.35 233.47 31.47 $
سعر الذهب عيار 14 172.96 181.61 24.54 $
سعر الذهب عيار 10 123.57 129.75 17.6 $
اسعار أوقية الذهب 9217.19 9678.05 1293.55 $
اسعار جنيه الذهب 2075.12 2178.88 293.36 $
اسعار كيلو الذهب 296332.68 311149.31 41587.63
ويتمثل سعر جرام الدهب اليوم في السعودية فى الاتى :
الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 156.35 164.17 41.86 $
سعر الذهب عيار 22 143.35 150.52 38.4 $
سعر الذهب عيار 21 136.85 143.69 36.67 $
سعر الذهب عيار 18 117.35 123.22 31.47 $
سعر الذهب عيار 14 91.35 95.92 24.54 $
سعر الذهب عيار 10 65.35 68.62 17.6 $
اسعار أوقية الذهب 4851.72 5094.31 1293.55 $
اسعار جنيه الذهب 1094.8 1149.54 293.36 $
اسعار كيلو الذهب 155982.73 163781.87 41587.63
ويتمثل سعر جرام الدهب اليوم في الكويت فى الاتى :
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.19 41.86 $
سعر الذهب عيار 22 11.21 38.4 $
سعر الذهب عيار 21 10.72 36.67 $
سعر الذهب عيار 18 9.25 31.47 $
سعر الذهب عيار 14 7.3 24.54 $
سعر الذهب عيار 10 5.34 17.6 $
اسعار أوقية الذهب 364.91 1293.55 $
اسعار جنيه الذهب 85.76 293.36 $
اسعار كيلو الذهب 11731.87 41587.63
ويتمثل سعر جرام الدهب اليوم في الامارات فى الاتى:
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 152.93 41.86 $
سعر الذهب عيار 22 140.2 38.4 $
سعر الذهب عيار 21 133.83 36.67 $
سعر الذهب عيار 18 114.74 31.47 $
سعر الذهب عيار 14 89.28 24.54 $
سعر الذهب عيار 10 63.82 17.6 $
اسعار أوقية الذهب 4751.34 1293.55 $
اسعار جنيه الذهب 1070.64 293.36 $
اسعار كيلو الذهب 152755.53 41587.63
ويتمثل سعر جرام الدهب اليوم في البحرين فى الاتى:
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 16.01 41.86 $
سعر الذهب عيار 22 14.71 38.4 $
سعر الذهب عيار 21 14.05 36.67 $
سعر الذهب عيار 18 12.09 31.47 $
سعر الذهب عيار 14 9.48 24.54 $
سعر الذهب عيار 10 6.87 17.6 $
اسعار أوقية الذهب 487.67 1293.55 $
اسعار جنيه الذهب 112.4 293.36 $
اسعار كيلو الذهب 15678.54 41587.63