يقدم لكم موقع مصر فايف متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مصر والدول العربية وفقًا لآخر التحديثات، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر بمحلات الصاغة نظرًا لاختلاف سعر المصنعية، حيث يبلغ سعر المصنعية في مصر حوالي 22.5 جنيه للجرام الواحد.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,012 | $65.24 | €60.56 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,844 | $59.80 | €0.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,760 | $57.09 | €52.99 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,509 | $48.93 | €45.42 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,174 | $38.06 | €35.33 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,006 | $32.62 | €30.28 |
اسعار الذهب عيار 9 | 754.42 | $24.46 | €22.71 |
سعر أوقية الذهب | 62,566 | $2,029 | €1,884 |
سعر الجنيه الذهب | 14,083 | $456.68 | €423.95 |
سعر كيلو الذهب | 2,011,775 | $65,239 | €60,563 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.83 دينار | $65.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.18 دينار | $59.80 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.35 دينار | $57.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.87 دينار | $48.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.57 دينار | $38.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.92 دينار | $32.62 |
اسعار أوقية الذهب | 616.80 دينار | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 138.83 دينار | $456.68 |
اسعار كيلو الذهب | 19,833 دينار | $65,239 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 244.65 ريال | $65.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 224.26 ريال | $59.80 |
اسعار الذهب عيار 21 | 214.07 ريال | $57.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 183.49 ريال | $48.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 142.71 ريال | $38.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 122.32 ريال | $32.62 |
اسعار أوقية الذهب | 7,608 ريال | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 1,713 ريال | $456.68 |
اسعار كيلو الذهب | 244,646 ريال | $65,239 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 239.59 درهم | $65.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 219.63 درهم | $59.80 |
اسعار الذهب عيار 21 | 209.65 درهم | $57.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 179.70 درهم | $48.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 139.76 درهم | $38.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 119.80 درهم | $32.62 |
اسعار أوقية الذهب | 7,451 درهم | $2,029 |
اسعار جنيه الذهب | 1,677 درهم | $456.68 |
اسعار كيلو الذهب | 239,590 درهم | $65,239 |