نقدم لكم اليوم من خلال موقعكم المحبوب مصر فايف أحدث أسعار الذهب فى مصر والسعودية وقطر والبحرين والامارت والكويت ليوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2014 .
فالذهب من أهم المعادن التى تؤثر بشكل كبير فى اقتصاد دول العالم باكملها ، فيرتبط سعر الذهب ارتباطا وثيقا باسعار الدولار ، فتزداد قيمة الذهب ارتفاعا وانخفاضا بازدياد او انخفاض اسعار الدولار فى الاسواق العابمية .
كما يعتبر الذهب هو الملاذ الامن للكثيرين دائما فى اوقات الحروب والازمات الاقتصادية ، ويقدم لكم موقع مصر فايف اسعار الذهب فى مصر والسعودية وبعض البلاد العربية .
أسعار الذهب في مصر :
عيارالذهب | بالجنيه المصرى | في محلات الصاغة |
عيار 24 | 292.41 | 307.03 |
عيار22 | 268.06 | 281.46 |
عيار21 | 255.89 | 268.68 |
عيار18 | 219.37 | 230.34 |
عيار14 | 170.67 | 179.20 |
عيار 10 | 121.98 | 128.08 |
اوقية الذهب | 9087.48 | 9541.85 |
جنيه الذهب | 2047.12 | 2149.48 |
كيلو الذهب | 292162.4 | 306770.52 |
اسعار الذهب في السعودية :
عيار الذهب | بالريال السعودى | محلات الصاغة |
عيار 24 | 157.2 | 165.06 |
عيار 22 | 144.1 | 151.31 |
عيار 21 | 137.55 | 144.43 |
عيار18 | 117.91 | 123.81 |
عيار14 | 91.72 | 96.31 |
عيار10 | 65.52 | 68.80 |
اوقية الذهب | 4888.08 | 5132.48 |
الجنيه الذهب | 1100.4 | 1155.42 |
كيلو الذهب | 157151.9 | 165009.50 |
اسعار الذهب في قطر :
عيار الذهب | بالريال القطرى |
عيار24 | 152.74 |
عيار22 | 140.02 |
عيار21 | 133.66 |
عيار18 | 114.59 |
عيار14 | 89.15 |
عيار 10 | 63.72 |
اوقية الذهب | 4746.28 |
جنيه الذهب | 1069.28 |
كيلو الذهب | 152592.88 |
اسعار الذهب في الامارات :
عيار الذهب | بالدرهم الاماراتى |
عيار24 | 154.08 |
عيار22 | 141.26 |
عيار21 | 134.84 |
عيار18 | 115.6 |
عيار14 | 89.95 |
عيار10 | 64.3 |
اوقية الذهب | 4787.33 |
جنيه الذهب | 1078.72 |
كيلو الذهب | 153912.82 |
أسعار الذهب في البحرين :
عيار الذهب | بالدينار البحرينى |
عيار24 | 16.05 |
عيار22 | 14.73 |
عيار21 | 14.07 |
عيار18 | 12.1 |
عيار14 | 9.46 |
عيار10 | 6.83 |
اوقية الذهب | 491.49 |
جنيه الذهب | 112.56 |
كيلو الذهب | 15801.51 |
اسعار الذهب في الكويت :
عيار الذهب | بالدينار الكويتى |
عيار 24 | 11.87 |
عيار22 | 10.88 |
عيار21 | 10.39 |
عيار18 | 8.91 |
عيار14 | 6.94 |
عيار 10 | 4.96 |
اوقية الذهب | 368.07 |
جنيه الذهب | 83.12 |
كيلو الذهب | 11833.32 |