سعر الذهب اليوم ننشره لكم، وشهدت لتعاملات المسائية انخفاض فى سعر المعدن النفيس، كما أن هناك حالة من الركود فى العرض والطلب على الأعيرة المختلفة بسبب ارتفاع الذهب منذ قرار تعويم الجنيه المصري الصادر منذ عده شهور، كما يتوقع بعض الخبراء بارتفاع سعر المعدن الأصفر بعد زيادة أسعار الوقود.
سعر الذهب اليوم فى مصر
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى مصر لجميع الأعيرة المختلفة الآن من خلال الجدول التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 725 إلى 727 |
عيار 22 | 664 إلى 666 |
عيار 21 | 634 إلى 636 |
عيار 18 | 543 إلى 545 |
عيار 14 | 423 إلى 424 |
عيار 12 | 362 إلى 363 |
الاونصة | 22,534 إلى 22,605 |
الجنيه الذهب | 5,072 إلى 5,088 |
الكيلو | 724,571 إلى 726,857 |
سعر الذهب اليوم فى الأسواق المالية
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى الأسواق المالية لجميع الأعيرة المختلفة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي الآن من خلال الجدول التالي:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 723.75 جنيه | $39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 663.44 جنيه | $36.61 |
اسعار الذهب عيار 21 | 633.30 جنيه | $34.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 542.82 جنيه | $29.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 422.19 جنيه | $23.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 361.88 جنيه | $19.97 |
سعر الذهب عيار 9 | 271.41 جنيه | $14.98 |
اسعار أوقية الذهب | 22,509 جنيه | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 5,066 جنيه | $279.60 |
اسعار كيلو الذهب | 723,751 جنيه | $39,942 |
سعر الذهب اليوم فى الأيام السابقة
ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى الأيام السابقة لجميع الأعيرة المختلفة بالجنيه المصري من خلال الجدول التالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | 721.77 | 631.56 | 541.34 | 421.03 | 360.88 |
30 يونيو | 721.77 | 631.56 | 541.34 | 421.03 | 360.88 |
29 يونيو | 724.19 | 633.68 | 543.15 | 422.45 | 362.10 |
28 يونيو | 725.37 | 634.71 | 544.03 | 423.13 | 362.68 |
27 يونيو | 724.93 | 634.33 | 543.71 | 422.88 | 362.47 |
26 يونيو | 723.68 | 633.23 | 542.77 | 422.15 | 361.84 |
25 يونيو | 733.33 | 641.68 | 550.01 | 427.78 | 366.66 |
24 يونيو | 729.89 | 638.67 | 547.43 | 425.77 | 364.95 |
23 يونيو | 729.89 | 638.67 | 547.43 | 425.77 | 364.95 |
22 يونيو | 722.29 | 632.02 | 541.73 | 421.34 | 361.15 |
والجدير بالذكر أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية الخاصة بتاجر الذهب وقد تختلف من مكان لآخر.