تنقل لكم بوابة مصر فايف أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في مختلف البنوك الرسمية خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء 9 من مايو، ويتم تحديث الخدمة على مدار اليوم، وفق البيانات الصادرة من البنوك على مدار الساعة .
أسعار الدولار الأمريكي بالسوق السوداء
تمكنت البنوك المصرفية من السيطرة على السوق السوداء وقلصت الفارق بينها وبين السوق السوداء بصورة كبيرة، وسجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيه، بينما سجل سعر البيع للدولار الأمريكي نحو 18.15 جنيه.
أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك الرسمية
لبنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.07 | 18.17 |
اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.23 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 |
البنك المصري الخليجي | 18.07 | 18.17 |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 |
البنك الأهلي المتحد | 18.07 | 18.17 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي | 18.05 | 18.15 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك المشرق | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي اليوناني | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18.05 | 18.15 |
بنك الاستثمار العربي | 18.05 | 18.15 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
البنك المركزي المصري | 18.03 | 18.13 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 |
بنك قطر الوطني | 17.95 | 18.05 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرفية
لبنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المصري الخليجي | 4.82 | 4.85 |
اتش اس بى سى HSBC | 4.82 | 4.88 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.82 | 4.84 |
بنك عودة | 4.81 | 4.84 |
البنك العربي | 4.81 | 4.84 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4.81 | 4.84 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 |
بنك بلوم | 4.81 | 4.84 |
بنك قناة السويس | 4.80 | 4.83 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 4.80 | 4.84 |
البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 |
كريدى أجريكول | 4.79 | 4.84 |
بنك مصر | 4.79 | 4.81 |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 4.78 | 4.82 |
المصرف المتحد | 4.78 | 4.83 |
بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 |
بنك الإسكندرية | 4.78 | 4.83 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 4.77 | 4.83 |
البنك الأهلي اليوناني | 4.73 | 4.81 |
بنك مصر إيران التنمية | 4.70 | 4.87 |
بنك البركة | 4.76 | 4.88 |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 |
البنك المركزي المصري | 4.71 | 4.83 |
أقرأ أيضا
- جمارك مطار القاهرة تصدر تعليمات هامة لمن يحمل العملات المحلية و الأجنبية عند الدخول أو الخروج من مصر ..وتجاوزها يعرض المسافرين للمسائلة القانونية
-
المالية : تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه طوال شهر مايو
- شروط الحصول على الدولار الأمريكي من البنوك على الرغم من مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصر