يشغل سعر الدولار الأمريكي بال الكثير من المصريين بل وشغل ساحة عريضة من الاهتمامات المصرية، حيث يتم متابعته بشكل يومي من اخل مصر ومن خارجها، لكي يتمكن الجميع من معرفه أخر سعر سجله الدولار فى السوق السوداء وفى البنوك المصرية، وانخفضت العملة الخضراء فى بنك HSBC وسجلت 18.05 جنيهاً فى نهاية تعاملات اليوم.
,ننقل لكم سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28 أبريل لعام 2017م، مع نهاية التعاملات اليومية وأخر يوم عمل للبنوك، وكانت السوق الموازية قد شهدت نشاطا كبيراً تلك الفترة ووصل سعر الورقة الخضراء فيها إلى 18.17 : 18:22 جنيهاً باختلاف القري والمدن والمحافظات.
سعر الدولار الأمريكي فى السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء فى نهاية تعاملات اليوم 18.15:جنيهاً للشراء وسجل 18.20جنيهاً للبيع، حيث نشطت السوق الموازية بشكل ملحوظ بعد أن توقف التعامل بها الفترة الماضية منذ ارتفاع سعر الورقة الخضراء.
أفضل بنك تبيع له الآن مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 18.07 جنيهاً
أفضل بنك تشتري منه الآن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 17.90 جنيهاً.
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.07 | 18.17 | منذ 2 يومين |
اتش اس بي سي HSBC | 18.05 | 18.20 | منذ 10 ساعات |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | منذ 2 يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | منذ 1 يوم |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | منذ 1 يوم |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | منذ 1 يوم |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
البنك الأهلي اليوناني | 18.05 | 18.15 | منذ 1 يوم |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
البنك العربي | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوعين |
البنك المركزي المصري | 18.03 | 18.13 | منذ 1 يوم |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 | منذ شهر واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 | منذ 4 أسابيع |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | منذ 1 يوم |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | منذ 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.00 | 17.90 | منذ 1 يوم |
البنك المصري الخليجي | 18.00 | 18.10 | منذ 1 يوم |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | منذ 4 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | منذ 4 أسابيع |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 | منذ 3 أسابيع |
ونقوم بتحديث سعر الدولار كل خمس دقائق من أجل الوقوف على أخر الأسعار، قم بعمل تحديث للصفحة لمعرفه أخر سعر سجلته الورقة الخضراء.