شهد اليوم استقراراً فى سعر العملة الخضراء فى البنوك المصرية مع بداية اليوم، بحيث استقر سعر الدولار فى البنوك ووصل إلى سعر 18.16جنيهاً للشراء، والعملة الخضراء أصبحت منذ فتره من أهم الموضوعات التي شغلت بال الكثير من المصريين بل الجميع خلال الأيام الحالية ومدي تعلقها بجميع العوامل المرتبطة بها من حيث الارتفاع والانخفاض لتأثر الذهب والأسمنت والحديد وأسعار الفاكهة والخضروات بالدولار.
أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي وأقل سعر للبيع اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس لعام 2017م:
بنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار بـ ١٨٫١٦ جم.
بنك القاهرة أقل سعر لبيع الدولار بـ ١٨٫١ جم.
وصرح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي بتوقعه بتراجع سعر الدولار الأمريكي الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 30%، بسبب القانون الجديد الخاص بالاستثمار، مع خفض الواردات تلك الفترة ستظهر النتيجة النهائية فى نهاية عام 2017م.
سعر الدولار الأمريكي
البنك | شراء | بيع | |
---|---|---|---|
البنك العربي الأفريقي الدولي | ١٨٫٠٢ | ١٨٫١٢ | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫١٢ | ١٨٫٢٢ | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫١٢ | ١٨٫٢٢ | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
بنك القاهرة | ١٨ | ١٨٫١ | |
بنك مصر | ١٨ | ١٨٫١ | |
كريدي أجريكول | ١٨٫١٢ | ١٨٫٢٢ | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
بنك فيصل | ١٨ | ١٨٫١ | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | |
المصرف المتحد | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
البنك الأهلي المصري | ١٨ | ١٨٫١ | |
بنك البركة | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫١٢ | ١٨٫٢٢ | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
بنك HSBC | ١٨٫١٦ | ١٨٫٣٥ | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨ | ١٨٫١ | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫١٢ | ١٨٫٢٢ |
تابع: