انخفض سعر الذهب اليوم بمعدل أربع جنيهات اليوم الماضي ليسجل 600 جنيهاً لعيار 21 وهو العيار المتداول فى مصر، وذلك بعد أن وصل إلى 604 جنيهاً فى نهاية التعاملات المسائية أمس.
ومن جهه أخري تشهد أسعار الذهب متابعه يوميه وكبيرة من جميع المواطنين بمصر خصوصاً المقبلين على الخطوبة والزواج وجميع الشركات التي تعمل فى مادة الذهب، ويرجع ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع سعر الدولار الشهور الماضية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري.
ومن ناحيه أخري اتجه بعض المواطنين إلى شراء عيار 18 بدلاً من عيار 21 وذلك بسبب ارتفاع سعره ووصل سعر عيار 18 إلى 514 جنيها، كما يشتكي تجار الذهب من وجود حاله ركود لجميع عيارات الذهب وبالأخص عيار 21.
وأكد رئيس شعبه الذهب بالغرفة التجارية بارتفاع سعر الذهب الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الدولار ولتصريح الخبراء الاقتصاديين بارتفاع سعر الدولار بدايةً من شهر أبريل.
ولمعرفه أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 13 مارس لعام 2017م فى مصر من خلال الجدول الآتي:-
متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:-
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 686 |
عيار 22 | 629 |
عيار 21 | 600 |
عيار 18 | 514 |
عيار 14 | 400 |
عيار 12 | 343 |
الاونصة | 21,326 |
الجنيه الذهب | 4,800 |
الكيلو | 685,714 |
متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة بالجنيه المصري:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 مارس | 678.36 | 593.58 | 508.78 | 395.71 | 339.18 |
11 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
10 مارس | 683.88 | 598.41 | 512.92 | 398.93 | 341.94 |
9 مارس | 679.17 | 594.28 | 509.38 | 396.18 | 339.58 |
8 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
7 مارس | 680.00 | 595.02 | 510.01 | 396.67 | 340.00 |
6 مارس | 656.68 | 574.61 | 492.52 | 383.07 | 328.34 |
5 مارس | 639.63 | 559.69 | 479.73 | 373.12 | 319.81 |
4 مارس | 639.65 | 559.71 | 479.75 | 373.13 | 319.83 |
3 مارس | 639.75 | 559.80 | 479.82 | 373.19 | 319.88 |
متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 685.52 جنيه | $38.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 628.40 جنيه | $35.50 |
أسعار الذهب عيار 21 | 599.84 جنيه | $33.89 |
أسعار الذهب عيار 18 | 514.15 جنيه | $29.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 399.89 جنيه | $22.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 342.76 جنيه | $19.36 |
سعر الذهب عيار 9 | 257.07 جنيه | $14.52 |
أسعار أوقية الذهب | 21,320 جنيه | $1,205 |
أسعار جنيه الذهب | 4,799 جنيه | $271.12 |
أسعار كيلو الذهب | 685,519 جنيه | $38,730 |
سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية بالريال السعودي
العيار / الوحدة | دولار أمريكي | ريال سعودي |
---|---|---|
عيار 24 | $38.74 | 145.24 |
عيار 22 | $35.51 | 133.14 |
عيار 21 | $33.90 | 127.09 |
عيار 18 | $29.06 | 108.93 |
عيار 14 | $22.60 | 84.72 |
عيار 12 | $19.37 | 72.62 |
أوقية الذهب | $1205 | 4517 |
جنيه الذهب | $271.18 | 1017 |
كيلو الذهب | $38740 | 145238 |
متوسط أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية فى الأيام السابقة :-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 161.26 | 141.12 | 120.95 | 94.07 | 80.65 |
23 | 161.3 | 141.12 | 120.95 | 94.07 | 80.65 |
22 | 161.32 | 141.14 | 121 | 94.11 | 80.64 |
21 | 152.8 | 133.72 | 114.63 | 89.13 | 76.42 |
20 | 152.68 | 133.59 | 114.5 | 89.07 | 76.36 |
19 | 153.08 | 133.95 | 114.82 | 89.31 | 76.52 |
18 | 152.27 | 133.22 | 114.21 | 88.81 | 76.14 |
17 | 151.49 | 132.55 | 113.61 | 88.37 | 75.73 |
16 | 150.82 | 131.95 | 113.12 | 87.96 | 75.39 |
15 | 150.82 | 131.95 | 113.12 | 87.96 | 75.39 |