ارتفع سعر الذهب اليوم بمعدل جنيه واحد عن اليوم الماضي ليسجل 604 لعيار 21 وهو العيار المتداول فى مصر، وذلك بعد أن وصل إلى 603 جنيهاً فى نهاية التعاملات المسائية أمس.
ولمعرفه أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 12 مارس لعام 2017م فى مصر من خلال الجدول الآتي:-
متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:-
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 690 جنيهاً |
عيار 22 | 633 جنيهاً |
عيار 21 | 604 جنيهاً |
عيار 18 | 518 جنيهاً |
عيار 14 | 403 جنيهاً |
عيار 12 | 345 جنيهاً |
الاونصة | 21,468 جنيهاً |
الجنيه الذهب | 4,832 جنيهاً |
الكيلو | 690,286 جنيهاً |
متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة بالجنيه المصري:-
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
عيار 24 | 684.17 جنيهاً | $38.76 |
عيار 22 | 627.16 جنيهاً | $35.53 |
عيار 21 | 598.66 جنيهاً | $33.92 |
عيار 18 | 513.13 جنيهاً | $29.07 |
عيار 14 | 399.10 جنيهاً | $22.61 |
عيار 12 | 342.08 جنيهاً | $19.38 |
عيار 9 | 256.56 جنيهاً | $14.54 |
أوقية الذهب | 21,278 جنيهاً | $1,206 |
جنيه الذهب | 4,789 جنيهاً | $271.34 |
كيلو الذهب | 684,166 جنيهاً | $38,762 |
متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
11 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
10 مارس | 683.88 | 598.41 | 512.92 | 398.93 | 341.94 |
9 مارس | 679.17 | 594.28 | 509.38 | 396.18 | 339.58 |
8 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
7 مارس | 680.00 | 595.02 | 510.01 | 396.67 | 340.00 |
6 مارس | 656.68 | 574.61 | 492.52 | 383.07 | 328.34 |
5 مارس | 639.63 | 559.69 | 479.73 | 373.12 | 319.81 |
4 مارس | 639.65 | 559.71 | 479.75 | 373.13 | 319.83 |
3 مارس | 639.75 | 559.80 | 479.82 | 373.19 | 319.88 |
2 مارس | 635.67 | 556.23 | 476.76 | 370.81 | 317.84 |
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
عيار 24 | 145.32 ريال | $38.76 |
عيار 22 | 133.21 ريال | $35.53 |
عيار 21 | 127.15 ريال | $33.92 |
عيار 18 | 108.99 ريال | $29.07 |
عيار 14 | 84.77 ريال | $22.61 |
عيار 12 | 72.66 ريال | $19.38 |
أوقية الذهب | 4,519 ريال | $1,206 |
جنيه الذهب | 1,017 ريال | $271.34 |
كيلو الذهب | 145,315 ريال | $38,762 |
سعر الذهب اليوم في الإمارات
الوحدة | درهم أماراتي | دولار أمريكي |
عيار 24 | 142.35 درهم | $38.76 |
عيار 22 | 130.49 درهم | $35.53 |
عيار 21 | 124.56 درهم | $33.92 |
عيار 18 | 106.77 درهم | $29.07 |
عيار 14 | 83.04 درهم | $22.61 |
عيار 12 | 71.18 درهم | $19.38 |
أوقية الذهب | 4,427 درهم | $1,206 |
جنيه الذهب | 996.50 درهم | $271.34 |
كيلو الذهب | 142,354 درهم | $38,762 |
سعر الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
عيار 24 | 11.83 دينار | $38.76 |
عيار 22 | 10.84 دينار | $35.53 |
عيار 21 | 10.35 دينار | $33.92 |
عيار 18 | 8.87 دينار | $29.07 |
عيار 14 | 6.90 دينار | $22.61 |
عيار 12 | 5.92 دينار | $19.38 |
أوقية الذهب | 367.92 دينار | $1,206 |
جنيه الذهب | 82.81 دينار | $271.34 |
كيلو الذهب | 11,830 دينار | $38,762 |