أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ما تزال أسعار الحديد مستقرة على الأسعار التي أعلنت شركات الحديد عن تثبيت الأسعار بعد أن قامت برفعها مؤخرا، حيث تراواح فارق السعر ما بين 570 جنيه و 620 جنيه للطن، ولم تعلن هذه الشركات عن عزمها رفع أسعار الحديد بعد، على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء، حيث تجاوز سعر الدولار في البنوك 17 جنيه، ويلامس الـ 18 جنيه، ومن المعتاد أن يرفع حديد عز أسعار ثم تلحقه باقي الشركات، وأما أسعار الاسمنت فتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، فقد ارتفعت بفارق تراوح ما بين 5 – 15 جنيه.
وفيما يلي جدول بمتوسط أسعارالحديد وكذلك جدول بمتوسط أسعار الاسمنت اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.
أسعار الحديد اليوم الخميس 9 مارس:
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
حديد عز | 9250 |
حديد الجارحي | 9100 |
حديد السويس | 9120 |
حديد الدخيلة | 9250 |
حديد بشاي | 9250 |
حديد العتال | 9200 |
حديد عطية | 9150 |
حديد المصريين | 9200 |
حديد المعادي | 9050 |
حديد العشري | 9020 |
حديد الجيوشي | 9020 |
حديد اكتوبر | 9150 |
حديد بيانكو | 9020 |
حديد المراكبي | 9100 |
حديد الكومي | 9200 |
متوسط أسعار الاسمنت اليوم الخميس 9 مارس:
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح | 745 |
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر | 725 |
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير | 725 |
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك | 735 |
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس | 725 |
اسمنت النهضة منتج الصخرة | 720 |
اسمنت وادى النيل منتج المصرى | 725 |
لافارج للاسمنت منتج المخصوص | 715 |
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان | 710 |
اسمنت العريش منتج العسكرى | 720 |
اسمنت سيناء منتج سيناء | 715 |
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر | 720 |
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران | 700 |
السويس للاسمنت منتج السويس | 745 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة | 745 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو | 715 |
اسمنت حلوان منتج حلوان | 750 |
اسمنت شورى منتج شورى | 715 |
مصر بنى سويف | 720 |
السويدى | 755 |
جنوب الوادى | 720 |
بنى سويف منتج تايتان | 710 |
مصرللاسمنت قنا منتج المسلة | 710 |
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء وقد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر والأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولاتشمل مصاريف النقل.