واصل سعر الدولار مشواره نحو الارتفاع، والذي بدئه منذ نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً قفزة هائلة بالبنوك الرسمية في ختام تعاملات اليوم ليتخطى حاجز الـ 17.5 .
وكان سعر الدولار قد شهد انخفاض ملحوظ منذ الـ18 من الشهر الماضي، بعد ملامسته الـ 20، منذ اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، إلى أن وصل إلى 15.5 جنيه بالبنوك الرسمية، وقد سادت حالة من الاستقرار في تلك الفترة.
وقد أرجع الخبراء والاقتصاديين ارتفاع سعر الدولار، وتوقعوا بارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القادمة، وذلك بسبب ما أسموه بتلاشي الأسباب الوهمية لانخفاضه، والتي أدت لانخفاضه على مدار الشهر الماضي، مؤكدين أن عودة حركة التجارة والاستيراد من الصين، وكذلك زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين لتوفير احتياجات شهر رمضان، في ظل ندرة الدولار وقلة المعروض، خاصة مع عدم وجود زيادة حقيقية من العملة الدولارية بالبنك المركزي.
مشيرين، أن الزيادة في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والتي وصلت إلى 26 مليار دولار وفق بيانات المركزي، ترجع في المرتبة الأولى للقروض والمنح التي حصلت عليها الحكومة، والتي بدأت في تسديدها خلال الفترة الحالية.
سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك الرسمية؛
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك في البنك |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 17.46 | 17.65 | منذ 13 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.45 | 17.55 | منذ 13 ساعة |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.45 | 17.55 | منذ 12 ساعة |
البنك اﻷهلي اليوناني | 17.45 | 17.50 | منذ 14 ساعة |
كريدي أجريكول مصر | 17.40 | 17.50 | منذ 12 ساعة |
البنك العربي مصر | 17.40 | 17.50 | منذ 14 ساعة |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.35 | 17.45 | منذ 14 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.35 | 17.45 | منذ 14 ساعة |
المصرف المتحد | 17.35 | 17.45 | منذ 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.35 | 17.45 | منذ 13 ساعة |
بنك البركة مصر | 17.35 | 17.45 | منذ 13 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 17.35 | 17.45 | منذ 13 ساعة |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.35 | 17.45 | منذ 14 ساعة |
البنك التجاري الدولي | 17.30 | 17.40 | منذ 14 ساعة |
بنك بلوم مصر | 17.30 | 17.40 | منذ 12 ساعة |
بنك القاهرة | 17.25 | 17.35 | منذ 13 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.25 | 17.35 | منذ 14 ساعة |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 17.25 | 17.35 | منذ 14 ساعة |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.25 | 17.35 | منذ 14 ساعة |
البنك اﻷهلي المصري | 17.25 | 17.35 | منذ 14 ساعة |
بنك مصر | 17.25 | 17.35 | منذ 14 ساعة |
البنك المركزي المصري | 16.60 | 16.71 | منذ 1 يوم |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 16.50 | 16.60 | منذ 1 يوم |
سعر الدولار في تعاملات اليوم بالسوق السوداء؛
أما أسعار الدولار في السوق السوداء فقد شهدت اشتعالاً في تعاملات اليوم متخطياً، حاجز الـ 18.30 جنيهاً، مع وجود فروق في محافظات الجمهورية المختلفة وفق حالة العرض والطلب.