شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك والمصارف العاملة بالقطاع المصرفي في مصر اليوم الإثنين 6 مارس، ارتفاعاً مفاجئاً ليقترب من ملامسة الـ 17 جنيه، حيث ارتفع سعره في معظم البنوك ما بين 20 إلى 50 قرش.
وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاع ملحوظ بالبنوك الرسمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد رحلة الهبوط التي بدأت منذ الـ18 من فبراير الماضي، وقد أرجع الخبراء والاقتصاديين أن هذا الارتفاع المفاجئ للدولار في الأسواق الرسمية، بالإضافة لارتفاعه في الأسواق الموازية، إلى عدة أسباب منها؛ عودة حركة التجارة والاستيراد من الصين بعد الأجازة السنوية، وكذلك تزايد الطلب والضغط على العملة الدولارية من قبل المستوردين لتوفير احتياجات شهر رمضان والذي أصبح على الأبواب، ويأتي العامل الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار إلى احتمالية تأجيل حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي إلى يونيو القادم.
من جانبه، فقد أكد الخبير الاقتصادي «رشاد عبده»، أن الدولار سوف يشهد ارتفاع ملحوظ خلال الأيام القليلة القادمة متخطياً الـ 20 جنيه، وذلك بسبب تلاشي ما أسماه بالأسباب الوهمية التي أدت إلى انخفاضه على مدار الـ 12 يوماً السابقة، مؤكداً أن هذا الانخفاض غير معبر تماماً عن تحسن أداء الاقتصاد المصري، مما سوف يؤدي إلى الارتفاع في الفترة المقبلة.
سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك الرسمية؛
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك في البنك |
---|---|---|---|
المصرف المتحد | 16.88 | 16.95 | منذ 2 ساعتين |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.80 | 16.90 | منذ 3 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 16.80 | 16.90 | منذ 3 ساعات |
البنك اﻷهلي اليوناني | 16.80 | 16.90 | منذ 3 ساعات |
بنك الإسكندرية | 16.75 | 16.85 | منذ 2 ساعتين |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 16.75 | 16.85 | منذ 3 ساعات |
البنك التجاري الدولي | 16.75 | 16.85 | منذ 3 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 16.75 | 16.85 | منذ 2 ساعتين |
بنك بلوم مصر | 16.75 | 16.85 | منذ 2 ساعتين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.75 | 16.85 | منذ 3 ساعات |
إتش إس بي سي مصر | 16.71 | 16.90 | منذ 7 ساعات |
بنك القاهرة | 16.70 | 16.80 | منذ 2 ساعتين |
بنك قناة السويس | 16.70 | 16.80 | منذ 3 ساعات |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 16.70 | 16.80 | منذ 2 ساعتين |
البنك اﻷهلي المصري | 16.70 | 16.80 | منذ 3 ساعات |
بنك مصر | 16.70 | 16.80 | منذ 3 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.65 | 16.75 | منذ 8 ساعات |
كريدي أجريكول مصر | 16.65 | 16.75 | منذ 8 ساعات |
البنك العربي مصر. | 16.65 | 16.75 | منذ 9 ساعات |
البنك المركزي المصري | 16.60 | 16.71 | منذ 3 ساعات |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.60 | 16.70 | منذ 9 ساعات |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 16.50 | 16.60 | منذ 4 ساعات |
بنك البركة مصر | 16.36 | 16.46 | منذ 1 يوم |
ويمكن معرفة سعر الدولار في كل البنوك لحظة بلحظة عبر تلك الخدمة المميزة التي تقدمها مصر فايف لروادها.