أرتفعت أسعار الدولار اليوم في مصر مجدداً في مختلف البنوك العاملة في مصر، وبلغت قيمة الارتفاع في سعر الدولار في البنوك اليوم نحو 25 قرش للدولار ، وترواحت أسعار الدولار في البنوك ما بين 15.70 جنيه و 16.40 جنيه للشراء وما بين 15.80 جنيه و16.50 جنيه للبيع، ويبرر عدد من الخبراء الاقتصاديين في مصر أسباب عودة الدولار للأرتفاع مرة أخرى إلى زيادة الطلب على الدولار في مقابل المعروض منه ، بالاضافة إلى أن تراجع أسعار الدولار في البنوك خلال الايام الماضية كان لأسباب وهمية وليست لأسباب اقتصادية بسبب زيادة المعروض من الدولار في السوق وإنما كانت بسبب توقف عمليات الاستيراد خلال تلك الفترة.
وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء نحو 17.30 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.
أما عن سعر الدولار في مختلف البنوك وفق أحدث تقرير صادر منها اليوم كالتالي :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.40 | 16.50 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.35 | 16.45 |
التجاري الدولي CIB | 16.30 | 16.40 |
المصرف المتحد | 16.30 | 16.40 |
التعمير والاسكان | 16.35 | 16.45 |
كريدي أجريكول مصر | 16.35 | 16.45 |
البركة مصر | 16.30 | 16.40 |
البنك المصري الخليجي | 16.30 | 16.40 |
الأهلي اليوناني | 16.30 | 16.40 |
المصري لتنمية الصادرات | 16.30 | 16.40 |
العربي مصر | 16.30 | 16.40 |
بنك بيريوس | 16.25 | 16.35 |
الاسكندرية | 16.25 | 16.35 |
بلوم مصر | 16.25 | 16.35 |
بنك القاهرة | 16.20 | 16.30 |
فيصل الاسلامي المصري | 16.20 | 16.30 |
الأهلي المصري | 16.20 | 16.30 |
بنك مصر | 16.20 | 16.30 |
العربي الأفريقي الدولي | 16.14 | 16.24 |
بنك قناة السويس | 16.10 | 16.20 |
المركزي المصري | 16.06 | 16.17 |
إتش إس بي سي مصر | 15.91 | 16.10 |
التنمية والائتمان الزراعي | 15.70 | 15.80 |
وفي التعاملات الآن سجلت أسعار الدولار في مختلف البنوك كالتالي :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
كريدي أجريكول مصر | 16.39 | 16.49 |
التعمير والاسكان | 16.35 | 16.45 |
الاسكندرية | 16.25 | 16.35 |
بلوم مصر | 16.25 | 16.35 |
المركزي المصري | 16.23 | 16.34 |
البركة مصر | 16.21 | 16.31 |
الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.20 | 16.30 |
المصري الخليجي | 16.20 | 16.30 |
العربي الأفريقي الدولي | 16.14 | 16.24 |
فيصل الاسلامي المصري | 16.11 | 16.21 |
الأهلي المصري المصري | 16.11 | 16.21 |
القاهرة | 16.10 | 16.20 |
قناة السويس | 16.10 | 16.20 |
مصر | 16.10 | 16.20 |
التجاري الدولي CIB | 16.30 | 16.40 |
المصرف المتحد | 16.30 | 16.40 |
مصر إيران للتنمية | 16.30 | 16.40 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.30 | 16.40 |
الأهلي اليوناني | 16.30 | 16.40 |
المصري لتنمية الصادرات | 16.30 | 16.40 |
العربي مصر | 16.30 | 16.40 |
وسجل سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم كالتالي :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
إتش إس بي سي مصر | 16.41 | 16.60 |
كريدي أجريكول مصر | 16.39 | 16.49 |
مصر إيران للتنمية | 16.30 | 16.40 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 16.30 | 16.40 |
البنك العربي مصر | 16.30 | 16.40 |
بنك الاسكندرية | 16.25 | 16.35 |
المصرف المتحد | 16.25 | 16.35 |
التعمير والاسكان | 16.25 | 16.35 |
بلوم مصر | 16.25 | 16.35 |
البنك المركزي المصري | 16.23 | 16.34 |
البركة مصر | 16.21 | 16.31 |
الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.20 | 16.30 |
التجاري الدولي | 16.20 | 16.30 |
المصري الخليجي | 16.20 | 16.30 |
الأهلي اليوناني | 16.20 | 16.30 |
المصري لتنمية الصادرات | 16.20 | 16.30 |
العربي الأفريقي الدولي | 16.14 | 16.24 |
فيصل الاسلامي المصري | 16.11 | 16.21 |
الأهلي المصري | 16.11 | 16.21 |
بنك القاهرة | 16.10 | 16.20 |
قناة السويس | 16.10 | 16.20 |
مصر | 16.10 | 16.20 |