شهدت الورقة الخضراء، استقرارا اليوم الأربعاء 22 فبراير في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي متوقفة عند شراء يتراوح مابين 15.75و15.7جنيها وسعر بيع مابين 15.9 و 15.75جنيها، بينما في السوق الموازي يترواح السعر مابين 15.85 إلى 16.00 جنيها من مكان لآخر حسب العرض والطلب.
ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد، ارتفاع سع الدولار في الشهر المقبل خاصة بعد عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء سندات خزانة من الحكومة المصرية لمرتين متتاليتين.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22 فبراير
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك التجاري الدولي | 15.75 | 15.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.75 | 15.90 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 15.75 | 15.86 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 15.75 | 15.86 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.75 | 15.86 |
البنك المركزي المصري | 15.75 | 15.86 |
بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.85 |
بنك البركة مصر | 15.75 | 15.85 |
بنك بلوم مصر | 15.75 | 15.85 |
كريدي أجريكول مصر | 15.75 | 15.85 |
إتش إس بي سي مصر | 15.75 | 15.95 |
البنك المصري الخليجي | 15.75 | 15.85 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 15.75 | 15.85 |
البنك العربي مصر. | 15.75 | 15.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.73 | 15.80 |
بنك القاهرة | 15.70 | 15.77 |
بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 |
البنك اﻷهلي المصري | 15.70 | 15.75 |
بنك التعمير والإسكان | 15.70 | 15.80 |
بنك مصر | 15.70 | 15.75 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 15.70 | 15.80 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 15.65 | 15.75 |
مجرد أشخاص بأيديهم السلطة و معهم دبابات ومدرعات بيتاجروا في كل شىء فطبيعي يرفعوا السعر أو يخفضوه