بلغت أسعار الحديد اليوم في مصر لمختلف الشركات العاملة في مصر كالتالي :-
الشركة | السعر |
عز | 10450 |
بشاي | 10430 |
العتال | 10300 |
عطية | 10300 |
سرحان | 10200 |
المراكبي | 10250 |
الكومي | 10200 |
المعادي | 10200 |
العشري | 10200 |
مصر ستيل | 10200 |
أما أسعار الاسمنت لمختلف الشركات العاملة في مصر فقد بلغت أسعار الآسمنت لديها كالتالي:-
الشركة | المنتج | السعر |
الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 780 جنيه |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 760 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 740 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 745 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 770 جنيه |
لافارج للأسمنت | المصري | 770 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 745 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 750 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 775 جنيه |
أسمنت بورتلاند طره | طره | 720 جنيه |
أسمنت بورتلاند طره | تكنو | 720 جنيه |
أسمنت حلوان | حلوان | 775 جنيه |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 790 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 740 جنيه |
سعر الأسمنت الأبيض :-
الشركة | المنتج | السعر |
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1570 جنيه |
سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء | 1510 جنيه |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 1540 جنيه |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1560 جنيه |
أسمنت حلوان المنيا | الواحة الأبيض | 1580 جنيه. |