اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 11-3-2014 ، تشهد أسواق الاسمنت فى مصر هذه الايام ارتفاعآ ملحوظآ وتحديدآ منذ بداية أضراب عمال الشركة القومية للأسمنت فوقتها بدأت الاسعار فى الأرتفاع بشكل طفيف الا أن الاسعار اتفعت بشكل جنونى بعد أنهاء الاضراب وذلك فى غضون عشرة أيام فقط من وقتها والى الأن.
ويرجح البعض السبب الحقيقى لأرتفاع أسعار الأسمنت هذه الايام الى عقد اتفاق بين شركات الأسمنت مع بعضها البعض لرفع الأاسعار بعد حالة الركود الذى تعرضت لها سوق الأسمنت خلال الفترة الماضية.
هذا والجدير بالذكر ان ما حدث الأن قد حدث قبل سابق منذ عدة سنوات ووصل سعر طن الأاسمنت وقتها الى 1000 جنيه للطن الواحد وفرضت الدولة عقوبات مالية على الشركات المتسببة فى ذلك.
اسعار الحديد والاسمنت اليوم 12-3-2014
اسعار الحديد والاسمنت اليوم 11-3-2014
الجدير بالذكر ايضى ان سعر طن الاسمنت يكلف الشركات المنتجة 300 جنيه للطن على أقصى تقدير.
وفيما يلى نعرض على حضراتكم أخر اسعار الحديد والاسمنت اليوم اثلاثاء الموافق 11 مارس 2014 وفقآ لأخر تحديث
اسعار الحديد اليوم
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | مستهدف | |
---|---|---|---|---|
2014/03/11 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4900 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الوطنية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 5120 جنية | 5120 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4980 جنية | 4980 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الدخيلة | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4770 جنية | 4770 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 5000 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المعادي | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4960 جنية | 4960 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | تركي | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | سرحان | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4960 جنية | 4960 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | طنطا | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 5100 جنية | 5100 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | حديد بشاي | 4930 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المصريين | 4870 جنية | 4870 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4900 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 5000 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4900 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عطية | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 4980 جنية | 5000 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المنوفية | 4980 جنية | 5020 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الجارحي | 4930 جنية | 4950 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 5050 جنية | 5050 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 4930 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | بشاي | 5100 جنية | 5100 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | العتال | 4880 جنية | 4900 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | المراكبي | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | أكتوبر | 4880 جنية | 4930 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | عز | 5150 جنية | 5150 جنية | 0 جنية |
2014/03/11 | الكومي | 4950 جنية | 4970 جنية | 0 جنية |
اسعار الاسمنت اليوم
تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/11 | أسمنت حلوان – حلوان | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 738 جنية | 10 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت بورتلاند طرة – طرة | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 738 جنية | 10 جنية | |
2014/03/11 | مصر بنى سويف للأسمنت | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 0 جنية | 723 جنية | |
2014/03/11 | صناعات مواد البناء – التعمير | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/03/11 | لافارج للأسمنت “المصرية” – الممتاز | 750 جنية | 755 جنية | 753 جنية | 748 جنية | 5 جنية | |
2014/03/11 | العريش للأسمنت – العسكري | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 693 جنية | 30 جنية | |
2014/03/11 | العربية للأسمنت – المسلح | 775 جنية | 780 جنية | 778 جنية | 753 جنية | 25 جنية | |
2014/03/11 | سيناء للأسمنت – سيناء | غير متاح | |||||
2014/03/11 | القومية للأسمنت – الفاخر | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت أسيك المنيا | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/03/11 | السويس للأسمنت – السويس | 745 جنية | 750 جنية | 748 جنية | 738 جنية | 10 جنية | |
2014/03/11 | لافارج “المصرية” – المخصوص | 755 جنية | 760 جنية | 758 جنية | 723 جنية | 35 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت أسيوط – المهندس | 770 جنية | 775 جنية | 773 جنية | 753 جنية | 20 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت شورى – شورى | غير متاح | |||||
2014/03/11 | مصر للأسمنت قنا – المسلة | غير متاح | |||||
2014/03/11 | أسمنت أسوان – أسوان | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت النهضة – النهضة | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/11 | لافارج للأسمنت “المصرية” – أبوالهول | غير متاح | |||||
2014/03/11 | العربية للأسمنت – التحرير | غير متاح | |||||
2014/03/11 | أسمنت وادي النيل – المصرى | 730 جنية | 735 جنية | 733 جنية | 728 جنية | 5 جنية | |
2014/03/11 | مصر للأسمنت – قنا | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 713 جنية | 0 جنية | |
2014/03/11 | السويدي للأسمنت – السويدي | 765 جنية | 770 جنية | 768 جنية | 748 جنية | 20 جنية | |
2014/03/11 | أسمنت جنوب الوادي | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية |