ننشر لكم من خلال النشرة الاقتصادية لموقعكم موقع مصر فايف آخر تحديث لأسعار العملات في السودان اليوم من البنك المركزي, إليكم أسعار العملات المتداولة في السودان إليكم أسعار العملات العربية والأجنبية في السودان اليوم, سعر الشراء, سعر البيع.
آخر تحديث لأسعار العملات في السودان اليوم الأربعاء 22-7-2015
آخر تحديث لأسعار العملات في السودان اليوم من البنك المركزي, البنك الأهلى المركزي ننشرها لكم في هذا التقرير:
آخر تحديث لأسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء 21-7-2015
سعر “الدولار, الين الياباني, الجنيه الاسترليني, الفرنك السويسري, الدولار الكندي, كرونة السويدية, الكرونة النرويجية, الكرون الدنماركي, الدينار الكويتي, الريال السعودي, الدرهم الاماراتي, ريال قطر, الدينار البحريني, ريال عماني, الوحدة النقدية لدول الكوميسا, الدولار الحسابي (مصر), اليورو” مقابل الجنيه السوداني.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 6.0169 | 6.0470 | 6.0319 |
الين الياباني | 0.0483 | 0.0485 | 0.0484 |
الجنيه الاسترليني | 9.3589 | 9.4057 | 9.3823 |
الفرنك السويسري | 6.2407 | 6.2719 | 6.2563 |
الدولار الكندي | 4.6082 | 4.6312 | 4.6197 |
كرونة السويدية | 0.6979 | 0.7014 | 0.6996 |
الكرونة النرويجية | 0.7288 | 0.7324 | 0.7306 |
الكرون الدنماركي | 0.8721 | 0.8765 | 0.8743 |
الدينار الكويتي | 19.7965 | 19.8955 | 19.8460 |
الريال السعودي | 1.6050 | 1.6130 | 1.6090 |
الدرهم الاماراتي | 1.6386 | 1.6468 | 1.6427 |
ريال قطر | 1.6523 | 1.6606 | 1.6564 |
الدينار البحريني | 15.9146 | 15.9942 | 15.9544 |
ريال عماني | 15.4684 | 15.5457 | 15.5071 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 8.1805 | 8.2239 | 8.2022 |
الدولار الحسابي (مصر) | 1.0279 | 1.0420 | 1.0349 |
اليورو | 6.5091 | 6.5416 | 6.5254 |
تابعوا آخر تحديث لأسعار العملات اليوم من خلال موقع مصر فايف.