نتائج التوجيهي 2014 ،أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2014 ، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للدكتور محمد الذنيبات وزير التربية .
أوضح الذنيبات ان عدد المتقديمن للامتحان في دورته الصيفية بلغ 126773 طالبا وطالبة حضر منهم 86048 ، حيث بلغت نسبة النجاح 60.3 % في الفرع العلمي و16.9 % في الفرع الادبي 13.8 % في الفرع الشرعي و32.1 % في فرع المعلوماتية و28.4 % في التعليم الصحي.
ننشر على مصر فايف أسماء أسماء الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في مديريات التربية والتعليم في جميع الفروع كما يلي :
أسماء الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في مديريات التربية والتعليم / الفرع الأدبي | |||
اسم المديرية | المعدل | اسم الطالب | المدرسة |
قصبة عمان | 97.6 | كوثر صلاح الدين صبحي ماضي | راهبات الوردية الاهلية |
الجامعة | 94.4 | سهام ناصر محمد سميح دريخ | عمر المختار الثانوية |
القويسمة | 96.6 | رهف رياض عواد العقيلي | اسكان المالية والزراعة |
ماركا | 95.5 | نور سهيل زهير الغزاوى | ابو عليا الثانوية للبنات |
ماركا | 95.5 | ديالا نادر عبد الرحيم نصار | رقية بنت الرسول الثانوية |
وادي السير | 96.4 | دينا حامد علي المحاسنه | ام حبيبة الثانوية للبنات |
ناعور | 94.1 | دارين خالد عبد الله الصقور | ام البساتين الثانوية للبنات |
سحاب | 94.7 | بنان علي عبد الرحمن شرقاوي | حفصه بنت عمر الثانوية |
الجيزة | 86.0 | اسيل حسين فلاح الحامد | ارينبه الغربية الثانوية |
الموقر | 90.2 | ايمان سامي ارحيل السبيله | مغاير مهنا الثانوية للبنات |
مادبا | 95.7 | علا عيسى محمد الخريبات | خولة بنت الأزور الثانوية |
ذيبان | 79.6 | عنود عواد محمد الشوره | لب الثانوية الشاملة للبنات |
قصبة اربد | 92.0 | سماح احمد خليل عبدالعزيز | الاندلس الثانوية للبنات |
بني عبيد | 89.6 | لمى فراس عيسى معايعه | الحصن الثانوية الشاملة |
المزار الشمالي | 80.3 | ريم احمد صالح نصيرات | جحفية الثانوية الشاملة |
الطيبة والوسطية | 83.7 | روان علي قسيم النمرات | صما الثانوية الشاملة للبنات |
الكورة | 93.0 | اماني محمد عبد الرحمن الصعب | تبنه الثانوية الشاملة للبنات |
بني كنانة | 85.5 | سجى حسان رضا ملكاوى | ملكا الثانوية للبنات |
الرمثا | 92.9 | فرح منصور محمود الذيابات | زينب بنت الرسول الثانوية |
الأغوار الشمالية | 90.2 | وسام ايوب يوسف العبدالله | العدسية الثانوية للبنات |
جرش | 88.1 | اسلام جمال خليل نصيوي | مخيم جرش الثانوية الشاملة |
عجلون | 81.7 | مهند بسام حسين غرايبه | الهاشمية الثانوية الشاملة |
قصبة المفرق | 94.3 | ديما ماجد بكر ابو منشار | الأميرة راية بنت الحسين |
البادية الشمالية الشرقية | 86.2 | اسماء عايد سبيتان الشرعة | دراسة خاصة |
البادية الشمالية الغربية | 91.9 | محمد خالد السلامات | مخيم الزعتري /ث/ للبنين |
الزرقاء الأولى | 96.6 | ديما فيصل احمد الهواري | بدر الكبرى الثانوية الشاملة |
الزرقاء الثانية | 94.5 | اسماء صبحي نايف الضميري | هند بنت عتبه الثانوية |
الرصيفة | 97.0 | جود محمد عطيه بهلول | قطر الندى الثانوية الشاملة |
قصبة السلط | 93.3 | سرى طارق كايد خريسات | البلقاء الثانوية الشاملة |
دير علا | 88.9 | رهام احمد عبدالقادر غريزات | البلاونه الثانوية الشاملة |
الشونة الجنوبية | 92.6 | سليمان عبد الرزاق موسى الشريقي | النهضه الثانوية الشاملة |
عين الباشا | 91.1 | اسلام عادل اسماعيل حميدان | البقعه الثانوية للبنات |
قصبة الكرك | 78.5 | مرح اديب عبد الفتاح البيايضه | دراسه خاصة |
المزار الجنوبي | 75.3 | اسلام موسى اسماعيل الصرايرة | دراسة خاصة |
القصر | 88.6 | بندر سالم محمد المجالي | الربة الثانوية الشاملة |
الأغوار الجنوبية | 88.9 | خالد سويلم عوده العزازمه | الغويبه الثانوية للبنين |
الطفيلة | 73.5 | أسيل ابراهيم احمد المزايده | العيص الثانوية للبنات |
بصيرا | 88.1 | رقيه سالم محمود الرفوع | غرندل الثانوية للبنات |
معان | 94.4 | اسيل محمود ضيف الله ابو هلاله | معان الثانوية للبنات |
البتراء | 78.7 | ايمان خليل عواد السعيديين | الراجف الثانوية المختلطة |
الشوبك | 92.9 | ختام حامد علي الخطيب | البقعة الثانوية المختلطة |
البادية الجنوبية | 91.9 | وفاء صالح صياح العثامنه | المدورة الثانوية المختلطة |
العقبة | 95.7 | مجد مروان عبدالله الطيور الختالين | ذات الصواري الثانوية للبنات |
9 | |||
أسماء الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في مديريات التربية والتعليم / الفرع العلمي | |||
اسم المديرية | المعدل | اسم الطالب | المدرسة |
قصبة عمان | 98.9 | سيناميس سعادات سعيد ادريع | سكينه بنت الحسين الثانوية |
الجامعة | 99.1 | هاشم احمد عبد الرحمن محمد | اكسفورد |
القويسمة | 98.1 | يوسف عماد احمد ابو اصبع | الحصاد / ذكور |
القويسمة | 98.1 | ناديه احمد محمد الكوز | المحور الدولية |
ماركا | 98.0 | براء يوسف محمد شحاده | ام نواره /ث/ بنات |
وادي السير | 96.5 | نور صلاح الدين سليمان قوجق | الخمائل |
ناعور | 98.4 | ألمى خالد نعيم جركس | الاميره ثروت الثانوية للبنات |
سحاب | 95.9 | خالد فؤاد محمد العيساوي | سحاب الثانوية للبنين |
الجيزة | 93.5 | مروه سميح سليمان الغرابات | الطالبيه الثانوية للبنات |
الموقر | 93.4 | شروق كرم الله قل محمد بلوش ديناري | النقيرة الثانوية الشاملة |
مادبا | 97.7 | عبدالله برجس محمد قصول | مادبا الثانوية الشاملة |
ذيبان | 96.9 | محمد نايل موسى النوافعه | مليح الثانوية الشاملة |
قصبة اربد | 98.8 | سلوى حسام احمد الحمد | النموذجية / جامعة اليرموك |
بني عبيد | 98.7 | دانيا عزات شحاده القضاه | الروم الكاثوليك الثانوية |
المزار الشمالي | 97.5 | رهف عبدالله محمد البراهيم | المزار الثانوية الشاملة |
الطيبة والوسطية | 95.6 | الاء بسام علي البشايره | صما الثانوية الشاملة للبنات |
الكورة | 98.1 | عرين ضرغام يعقوب الدهون | كفرعوان الثانوية الشاملة |
بني كنانة | 98.3 | رهف رياض محمد اليوسف | حريما الثانوية للبنات |
الرمثا | 97.4 | اسيل منذر عقله الجنيدي | الطرة الثانوية الشاملة |
الأغوار الشمالية | 94.5 | ورود رافع محمد دريع | دراسة خاصة |
جرش | 97.3 | يزيد احمد عبد المجيد بني حمد | جرش الثانوية الشاملة للبنين |
عجلون | 98.0 | ايات محمد موسى الزغول | الملك عبد الله الثاني للتميز |
قصبة المفرق | 97.9 | خليل رسلان عطية ايوب | المفرق الثانوية للبنين |
البادية الشمالية الشرقية | 92.2 | عبد الرحمن فلاح هطبول الشرفات | روضة الامير علي بن الحسين |
البادية الشمالية الغربية | 96.0 | دعاء محمود احمد المصرى | الخالدية الثانوية الشاملة |
الزرقاء الأولى | 98.6 | عبد الرحمن ابراهيم احمد السليميه | الفاروق الثانوية |
الزرقاء الثانية | 98.6 | ياسمين رضوان توفيق عليمات | الظليل الثانوية المختلطة |
الرصيفة | 97.5 | اسراء محمود محمد عزام | قطر الندى الثانوية الشاملة |
قصبة السلط | 98.4 | مجد محمد يوسف الخريسات | الملك عبد الله الثاني للتميز |
دير علا | 94.4 | تمارا هاني سليمان صلاح | دير علا الثانوية الشاملة |
الشونة الجنوبية | 97.0 | رزان حاتم اسماعيل الزبن | الكرامه الثانوية الشاملة |
عين الباشا | 97.5 | روان جواد محمد ابو داود | البقعة الثانوية للبنات |
قصبة الكرك | 97.4 | روان محمد عوده العودات | العدنانية الثانوية للبنات |
قصبة الكرك | 97.4 | سليم رائد سميح المسنات | البطريركية اللاتينية |
المزار الجنوبي | 97.0 | رند فتحي ابراهيم العضايله | بنات جامعة مؤته النموذجية |
القصر | 98.0 | سندس عبد العزيز محمد الخطيب | الربة الثانوية الشاملة |
الأغوار الجنوبية | 93.7 | اسماعيل ناصر اسماعيل الذنيبات | البوتاس الثانوية للبنين |
الطفيلة | 95.6 | ثناء احمد صبحي الشحاحده | الطفيلة الثانوية للبنات |
بصيرا | 95.1 | جمانه عبد السلام عوده الرفوع | غرندل الثانويه للبنات |
معان | 97.6 | تقى ابراهيم صالح الحميدي | الاسكان الثانوية المختلطة |
البتراء | 94.9 | محمد فايق ابراهيم السلامين | وادي موسى الثانوية للبنين |
الشوبك | 97.0 | ليث خالد عوض الدعاسين | الشوبك الثانوية للبنين |
البادية الجنوبية | 91.5 | ربا عيد محمد النعيمات | راشد الثانوية المختلطة |
العقبة | 98.2 | عبد اللطيف رائد عبد اللطيف السيلاوي | الاتحاد الثانوية الشاملة |
10 | |||
أسماء الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في مديريات التربية والتعليم / فرع الإدارة المعلوماتية | |||
اسم المديرية | المعدل | اسم الطالب | المدرسة |
قصبة عمان | 97.4 | فرح خالد عثمان عثمان | عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات |
الجامعة | 98.6 | لانا قاسم حسين قاسم | الاتحاد / اناث |
القويسمة | 97.4 | روضه جمال غازي الجديد المجالي | ابو علندا الثانوية للبنين |
ماركا | 97.8 | علا محمد حمد الخريصات | ام الحكم الثانوية الشاملة |
وادي السير | 96.8 | دانيه محمد جهاد حجازي الاغا الشهابي | عائشه بنت ابي بكر الثانوية |
ناعور | 96.0 | ساره حسن ابراهيم نزال | العالمية الثانية |
سحاب | 94.9 | فوزيه علاء الدين سعيد العمري | حفصة بنت عمر الثانوية |
الجيزة | 89.1 | سهام ضيف الله معزي الشموط | الطالبية الثانوية للبنات |
الموقر | 92.8 | هند علي حمدان السيوف | رجم الشامي الغربي الثانوية |
مادبا | 97.1 | انجاد رادع الياس العلامات | بطريركية اللاتين /ث/ بنات |
ذيبان | 91.3 | هيا عاطف عوان الشخانبه | لب الثانوية الشاملة للبنات |
قصبة اربد | 97.5 | لين رائد فرحان الشلبي | طبريا الثانوية للبنات |
بني عبيد | 95.5 | لميس خالد احمد الخشاشنه | ايدون الثانوية الشاملة |
المزار الشمالي | 93.2 | سجى حسين محمد الشرمان | المزار الثانوية الشاملة |
الطيبة والوسطية | 93.0 | وعد عمر نجيب القرعان | الطيبة الثانوية الشاملة |
الكورة | 95.2 | اسماء احمد شريف الربابعه | جديتا الثانوية للبنات |
بني كنانة | 96.4 | رزان راتب خلف الحمد | حريما الثانوية للبنات |
الرمثا | 95.7 | اسلام ابراهيم محمد الشبول | الشجرة الثانوية الشاملة |
الأغوار الشمالية | 93.5 | ثقله طالب احمد عباسي | الشونه الشمالية الثانوية |
جرش | 97.3 | مها محمود حمدان الغوادره | لبابة بنت الحارث الثانوية |
عجلون | 96.5 | سجود حمزه محمد النواطير | كفرنجة الثانوية الشاملة |
قصبة المفرق | 95.0 | ربى علي حسين ابو زيد | المفرق الثانوية للبنات |
البادية الشمالية الشرقية | 70.2 | امل عاطف عطا السرديه | صبحا الثانوية الشاملة للبنات |
البادية الشمالية الغربية | 96.1 | رغد غالب فلاح المنيزل | المنصورة الثانوية للبنات |
الزرقاء الأولى | 97.9 | بتول امين عيسى ملكاوي | الشاملة الثانوية للبنات |
الزرقاء الثانية | 96.0 | بيان بلال احمد عاروري | ام شريك الانصارية الثانوية |
الرصيفة | 98.5 | حنين حسام محمد القدسي | قطر الندى الثانوية الشاملة |
قصبة السلط | 96.2 | صبا اميل بطرس العكشه | لاتين الفحيص الثانوية |
دير علا | 90.6 | ديمه محمد خليل السطري | دير علا الثانوية الشاملة |
الشونة الجنوبية | 85.4 | ندى ابراهيم عيسى ابو ديه | الشونة الجنوبية الثانوية للبنات |
عين الباشا | 95.7 | هديل سلامه محمد الدسيت | راية بنت الحسين الثانوية |
قصبة الكرك | 96.4 | تقى عيسى محمود المعاسفه | الملكة زين الشرف الثانوية للبنات |
المزار الجنوبي | 94.4 | تسنيم محمد خلف الصرايره | بنات سول الثانوية |
القصر | 95.6 | انتماء محمود عايد العمايده | المغير الثانوية الشاملة |
الأغوار الجنوبية | 92.8 | دانيه خالد محمود الصلاحات | البوتاس الثانوية للبنات |
الطفيلة | 93.4 | سارا محمد حميد الحجايا | الحسا الثانوية للبنات |
بصيرا | 87.8 | عروب عدنان ابراهيم السعودي | بصيرا الثانوية للبنات |
معان | 94.7 | موده علي عواد كريشان | معان الثانوية الشاملة |
البتراء | 93.5 | وفاء هاني علي النوافله | وادي موسى الثانوية للبنات |
الشوبك | 92.8 | غدير وليد رمان الحوارثه | الشوبك الثانوية الشاملة |
البادية الجنوبية | 86.8 | صالحه مد الله حمد المراعيه | المريغه الثانوية للبنات |
العقبة | 95.0 | مرح بسام موسى المحيسن | راهبات الوردية /ث/ المختلطة |
11 | |||
أسماء الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في مديريات التربية والتعليم / فرع التعليم الصحي | |||
اسم المديرية | المعدل | اسم الطالب | المدرسة |
قصبة عمان | 91.7 | دعاء مروان محمود الحوراني | فاطمه الزهراء الثانوية |
الجامعة | 76.5 | ريان محمد راجح المرعي | أم كثير الثانوية للبنات |
القويسمة | 88.4 | مروه مطاوع احمد هنداوي | القويسمة وأبو علندا |
ماركا | 92.0 | رزان ناصر مسعود ابو عيشه | النزهة الثانوية الشاملة |
وادي السير | 79.7 | الاء محمد صلاح احمد ابو مصلح | البيادر المهنية الثانوية |
ناعور | 76.5 | اسماء ايوب عواد الحلاحله | الأميرة ثروت الثانوية |
سحاب | 88.2 | راما عبدالله سهو الناصر | سحاب الثانوية الشاملة |
الموقر | 83.7 | تسنيم كامل محمد ساري | رجم الشامي الغربي الثانوية |
مادبا | 86.0 | اماني يوسف عبد القادر ابو حسين | الاميرة بسمة الثانوية |
ذيبان | 83.2 | وعد عبد العزيز سرحان الحجيج | مليح الثانوية الشاملة |
قصبة اربد | 84.5 | ايمان صالح صالح ابو السكر | صفيه الثانوية للبنات |
بني عبيد | 78.6 | رنا فارس محمد منيزل | بنات الحصن الثانوية الشاملة المهنية |
بني عبيد | 78.6 | لما احمد حسن ابو ترابه | دراسة خاصة |
المزار الشمالي | 85.3 | ساره ابراهيم محمود جراح | المزار الثانوية الشاملة |
الكورة | 94.0 | دانيه اياد محمد بني حمد | دير ابي سعيد الثانوية الشاملة للبنات |
بني كنانة | 77.5 | فرح حسين علي اليحيى | ملكا الثانوية للبنات |
الرمثا | 75.3 | حسين عبدالله محمد الشبول | دراسة خاصة |
الأغوار الشمالية | 88.5 | حفصة حسين محمد رويعي | وادي الريان الثانوية للبنات |
جرش | 91.8 | انجود محمود سليمان رواشده | لبابة بنت الحارث الثانوية |
عجلون | 75.0 | آيه مصطفى علي الدويكات | الأميرة عائشة بنت الحسين |
قصبة المفرق | 89.0 | رشا نايل حسن العليان | المنشيه الثانوية للبنات |
البادية الشمالية الغربية | 87.2 | اسماء سلامه عيد العوايشه | فاطمه الزهراء الثانوية |
الزرقاء الأولى | 91.1 | صابرين محمد محمود شهاب | اجنادين الثانوية الشاملة |
الزرقاء الثانية | 75.9 | سناء عبدالحميد سالم الزيود | الهاشميه الثانوية المختلطه |
الرصيفة | 93.0 | دانيه مفيد مفضي نمرين | عوجان الثانوية للبنات |
قصبة السلط | 76.2 | انعام سامي سليمان العبادي | الفحيص الثانوية للبنات |
دير علا | 91.6 | اسلام بلال عبدالله فريحات | معدي الثانوية الشاملة |
الشونة الجنوبية | 85.0 | ايمان صادق علي ابو صافي | الشونة الجنوبية الثانوية للبنات |
عين الباشا | 89.6 | ايمان فهمي عبد الكريم عليان | المضمار الثانوية للبنات |
قصبة الكرك | 90.1 | نبأ مازن حامد الملاحمه | بنات أروى الثانوية المهنية |
المزار الجنوبي | 92.5 | اسيا عبد الكريم عبيدالله الخرشة | الجعفرية الثانوية المهنية |
القصر | 92.2 | انوار احمد محمد الشقور | صرفا الثانوية الشاملة |
الأغوار الجنوبية | 63.6 | اماني خليل اخليفه الخليفات | دراسة خاصة |
الطفيلة | 88.2 | جهاد وليد سالم القرارعه | الأمير الحسن الثانوية للبنين |
بصيرا | 88.9 | ندى ابراهيم كايد المسيعدين | بصيرا الثانوية للبنات |
معان | 84.5 | ايه محمود محمد مصباح الشيخ ذيب | معان الثانوية المهنية الشاملة |
البتراء | 89.9 | روان ابراهيم موسى الخليفات | الطيبة الثانوية الشاملة |
الشوبك | 88.1 | اشراق تيسير محمود الرواشده | الشوبك الثانوية الشاملة |
العقبة | 75.5 | بيان ماجد عبدالله الغصين | العقبة الثانوية الشاملة |
وننشر أيضا من هنا رابط معرفة نتائج التوجيهي 2014 برقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية ، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج الثانوية العامة .
عاوزة النتيجة بتعتى
عاوزه النتيجه الدقهلية
عاوزه النتيجه