يأمل الكثيرين في الحصول أو الفوز بجائزة مسابقة الحلم القادمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، التي سيتم السحب عليها خلال الأيام المقبلة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، وذلك خلال حلقة السحب التي سيتم بثها على الهواء مباشرةً في برنامَج صدى الملاعب، وسيتم اختيار الفائز من بين المشتركين المكتملة بياناتهم بنظام القرعة العشوائية، من أجل ضمان الشفافية والحيادية في اختيار الفائزين، وينتظر المشتركين السحب الجديد المقبل في آخر خميس من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى سحب جائزة التطبيق الحصري بقيمة 5000 دولار شهريًا.
الفائزين 2023
الرقم | الإسم | التاريخ | الدولة | تفاصيل الجائزة | القيمة |
---|---|---|---|---|---|
1 | عماد محمد الصيرفي | 2023-01-07 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
2 | أنس وجيه حسن | 2023-01-14 | الاردن | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
3 | محمد عادل سنادة | 2023-01-21 | مصر | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
5 | خالد الزهراني | 2023-01-26 | السعودية | الحلم | $100,000 |
5 | علي أحمد المش | 2023-01-28 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
6 | مصطفى سيد أحمد | 2023-02-04 | مصر | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
7 | احمد مجدي النجار | 2023-02-11 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
8 | محمد احمد حسنين | 2023-02-18 | مصر | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
9 | عبدالله عيسى المالكي | 2023-02-23 | السعودية | الحلم | $100,000 |
10 | عبدالناصر العلوش | 2023-02-25 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
11 | ايوب الشقيري | 2023-03-04 | المغرب | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
12 | مصطفى محمد اسماعيل | 2023-03-11 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
13 | محمود جعفر الرواجحي | 2023-03-18 | الاردن | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
14 | محمد محمود معتمد | 2023-03-25 | مصر | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
15 | وليد عبدالرزاق الشيخ | 2023-03-30 | العراق | الحلم | $100,000 |
16 | محمد خالد علي النجار | 2023-04-01 | العراق | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
17 | سعد عيسان العبدالله | 2023-04-08 | المانيا | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
18 | عبدالله محمد أسعد قدح | 2023-04-13 | السعودية | الحلم | $100,000 |
19 | خالد مبارك الغامدي | 2023-04-15 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
20 | خلف حنيف الرويلي | 2023-04-22 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
21 | سلطان الناصر | 2023-04-27 | السعودية | الحلم | $100,000 |
22 | منال محمد داخل | 2023-04-29 | السعودية | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
23 | سعد جابر غالب | 2023-05-06 | سلوفينيا | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
24 | محمد محمود الطلبة | 2023-05-13 | الامارات العربية المتحدة | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
25 | بشرى شعبان خليل | 2023-05-20 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
26 | محمود ابوالمجد احمد | 2023-05-25 | الحلم | $100,000 |
27 | معتز محمد الشناوي | 2023-05-27 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
28 | محمد صفوة | 2023-06-03 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
29 | حاجم سلطان سليمان | 2023-06-10 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
30 | صالح غانم شعيل | 2023-06-17 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
31 | احمد محمد صالح | 2023-06-24 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
32 | علي محمد بكر | 2023-06-29 | جائزة التطبيق الحصرية | $20,000 |
33 | يوسف محمد سالم | 2023-06-29 | الحلم | $100,000 |
34 | ابراهيم مرزوق العبدلي | 2023-06-29 | الحلم | $1,000,000 |
35 | سعيد عبدالله الشريف | 2023-07-01 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
36 | عبدالرحمن محمد ادريس | 2023-07-08 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
37 | محمد سيد محمد | 2023-07-13 | جائزة المستوى البرونزي | $5,000 |
38 | عبدالباري منصور | 2023-07-13 | جائزة المستوى الفضي | $10,000 |
39 | عبدالله عيسى العرادي | 2023-07-13 | جائزة المستوى الذهبي | $15,000 |
40 | محمد مبارك طه | 2023-07-13 | جائزة المستوى البلاتيني | $20,000 |
41 | عبدالله الخالد | 2023-07-13 | جائزة المستوى الماسي | $30,000 |
42 | ايمن عبدالله محمد | 2023-07-15 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
43 | محمد محمد ابراهيم | 2023-07-22 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
44 | عبد المعز محمد جلال | 2023-07-27 | الحلم | $100,000 |
45 | خليل ابراهيم الذقيعي | 2023-07-29 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
46 | احمد شعبان ابراهيم | 2023-08-05 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
47 | افنان سليمان الحفظي | 2023-08-05 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
48 | مرعي العمري | 2023-08-19 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
49 | حزيم رشيد | 2023-08-26 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
50 | صالح الحارثي | 2023-08-31 | الحلم | $100,000 |
51 | محمد جمعان الزهراني | 2023-09-02 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
52 | اياد علي عبسي | 2023-09-09 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
53 | حمزة شاهر محمد | 2023-09-16 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
54 | فؤاد سمير فؤاد خليل | 2023-09-23 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
55 | نجاة احمد حسن | 2023-09-29 | الحلم | $100,000 |
56 | سالم جاسم الجاسر | 2023-09-30 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
57 | أكثم أحمد عبدالكريم | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
58 | فواز سليمان المحمدي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
59 | بكر محمد حمود | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
60 | رباب علي محمد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
61 | سعد سعيد العسيري | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
62 | ياسر السيد الأباصيري | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
63 | ابراهيم جعفر حمزة | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
64 | محمد تمام صديق | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
65 | ابراهيم جابر الحارثي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
66 | أماني خالد البدر | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
67 | أحمد محمد العجمي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
68 | محمود حلمي الحناوي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
69 | سليمان ابراهيم الراشد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
70 | محمد العطوي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
71 | وائل فواز الزهراني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
72 | وضحى محمود أبوبهير | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
73 | عبد العزيز مبارك القحطاني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
74 | محمد عبدالرحمن | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
75 | وائل حسين الثقفي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
76 | جواس الله نافكي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
77 | سامي باسم وشاح | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
78 | عبدالله عمر باشان | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
79 | محمد عبدالقادر همال | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
80 | محمد المكي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
81 | كريم مصطفى عمر | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $1000 |
82 | لينا أكتا | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
83 | ياسر عبد العال أحمد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
84 | موسى محمد أحمد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
85 | نايف الغامدي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
86 | حنان سالم | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
87 | صالح عبدالرحمن الطنيجي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
88 | حمزة عبدالله العامري | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
89 | محمد احمد ابراهيم | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
90 | ايمان محمد باوزير | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
91 | علي محسن علي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
92 | محمد عبدالله حسين | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
93 | محمد خلدون الباديلي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
94 | أحمد سعيد أحمد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
95 | عبدالله محمد القرني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
96 | جمال محمد صبحي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
97 | شريف السعيد عز | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
98 | محمد عبد العزيز الزرعوني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
99 | وومض عبد المنعم عبد الرزاق | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
100 | عبد العزيز منيف القحطاني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
101 | محمد مرتضى | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
102 | عوض عمر عوض | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
103 | منصور سعد محمد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
104 | محسن محمد السيد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
105 | عماد حسني مرسي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
106 | ريما خليل الغصيني | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
107 | أمين عمر عباس | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
108 | محمد جمال رمضان | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
109 | سليمان مطلق | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
110 | أحمد كامل راشد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
111 | عبد العزيز محمد جاسم | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
112 | أحمد علي العقيق | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
113 | منى اليسرى | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
114 | بهاء الدين محمد نور عبدالله | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
115 | مسعود علي مسعود | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
116 | حسين سعيد حسين | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
117 | عبدالله ربيع الحربي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
118 | نهاد إسماعيل خليل | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
119 | سفيان عبده عزالدين | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
120 | ميشيل نبيل كامل | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
121 | عايدة عمر علي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
122 | مسعود عبدالله سالم | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
123 | ماريو ماكلانج | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
124 | محمود عمار طه | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
125 | عبدالله مبارك صالح | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
126 | طارق عبد اللطيف | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
127 | ايمان حمد المري | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
128 | محمد احمد السيد | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
129 | عبد الناصر عباس مصطفى | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
130 | عناد غالب | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
131 | فواز السويدي | 2023-09-30 | رابح سحب جائزة المشتركين العائدين من المواسم السابقة | $500 |
132 | جعفر سلمان الميرزا | 2023-10-07 | جائزة التطبيق الحصرية الاسبوعية | $5,000 |
الفائز بجائزة 100 ألف دولار
فاز عبد الله عيسى المالكي بجائزة 100 ألف دولار مساء الجمعة 24 فبراير 2023:
مبروك للفائز بالجائزة الشهرية بقيمة 100,000$.. سارع للاشتراك قبل أن تفوّت الفرصة بالسحب القادم.. يُعلن عن الفائزين بالسحب الشهري كل آخر خميس من كل شهر#صدى_الملاعب #mbcdream
#حلم
مجانًا وبدون اشتراك على شاهد
Shahid https://t.co/3BAvqfoItW pic.twitter.com/xAdBA7fX9B— الحلم (@Dream_MBC) February 23, 2023
وفي سحب جديد بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، فاز بالجائزة مؤخرًا المواطن السعودي خالد الزهراني.
السعودي خالد الزهراني أول رابح للحلم في 2023 يفوز بـ100 ألف دولار#صدى_الملاعب #MBC1
مجانًا وبدون اشتراك على شاهد#Shahidhttps://t.co/pQ7NqcSMq0 pic.twitter.com/rljmKWJvp8— الحلم (@Dream_MBC) January 26, 2023
أرقام مسابقة الحلم من جميع الدول
- أرقام السعودية:
شبكة STC: على رقم 858888.
شبكة زين: على الرقم 755505.
شبكة virgin: على الرقم 300300.
شبكة lebara: على الرقم 313131. - أرقام السودان:
شبكة زين: على الرقم 94099.
شبكة اورنج: على الرقم 94099.
شبكة Umniah: على الرقم 94099. - أرقام الإمارات:
شبكة اتصالات: 5544.
شبكة du: على الرقم 3636. - أرقام البحرين:
شبكة زين 94000.
شبكة Stc على الرقم 98885.
شبكة Batelco على الرقم 94000. - أرقام العراق:
شبكة زين على الرقم 2770.
شبكة Asiacell على الرقم 2266.
شبكة Korek على الرقم 2180. - أرقام مصر مسابقة الحلم:
شبكة فودافون على الرقم 95458 أو 95450.
شبكة اتصالات على الرقم 95458 أو 95450.
شبكة أورنج على الرقم 95458 أو الرقم 95450.
شبكة وي 95458 أو 95450. - أرقام اليمن لـ مسابقة الحلم:
شبكة MTN على الرقم 2622.
شبكة Sabafon على الرقم 5222.
شبكة Y Telecom على الرقم 8442.
شبكة Yemen Mobile على الرقم 87602. - أرقام الكويت:
شبكة زين على الرقم 4242.
شبكة اوريدو على الرقم 4242.
شبكة stc على الرقم 4242. - أرقام تونس:
شبكة تونس تيليكوم على الرقم 85819.
شبكة اوريدو على الرقم 85819.
شبكة اورنج على الرقم 85819.
والأرقام الدولية الموحدة
وفي حالة عدم تمكنك من التواصل عبر الأرقام السابق ذكرها للحلم، نظرًا لعدم إدراج اسم دولتك في جدول الأرقام، يُمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدَّوْليّ الموحد:
008821622775627.
008821610109.
008821622778021.
جدير بالذكر أن المسابقة قد أتاحت الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية مؤخرًا، الذي يُمكن تحميله من خلال منصات الهواتف الذكية للأندرويد عبر جوجل بلاي، أو للآيفون من خلال منصة آبل استور، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم البدء في خطوات التسجيل من خلال رقم موبايلك، واستيفاء كافة البيانات الشخصية المطلوبة، واستقبال رسالة التأكيد بعد الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك من مسابقة الحلم.
الحلم غيّر حياتك
شارك الآن
https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/HQ0PDeqqDR
— الحلم (@Dream_MBC) July 18, 2022
كيف يمكنني معرفة عدد الفرص لدي ؟
للإجابة على هذا السؤال الهام، يمكنك معرفة عدد الفرص عن طريق إرسال رسالة نصيه تحتوي علي كلمة score للرقم المخصص لبلدك، مع العلم أنه تم حتى الإعلان عن أسماء أكثر من 40 فائزًا في المسابقة خلال جميع السحوبات وفق الجدول التالي من مسابقة الحلم:
الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/nTMKBLav2l
— الحلم (@Dream_MBC) August 6, 2022
الرقم | الإسم | التاريخ | الدولة | تفاصيل جائزة مسابقة الحلم | القيمة |
---|---|---|---|---|---|
1 | حامد احمد اللحياني | 2022-02-24 | السعودية | الحلم (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج) | $150,000 |
2 | عيسى بن عايل بن راشد الفارسي | 2022-03-24 | عمان | الحلم (تأمين مستقبل اولاده – علاج) | $150,000 |
3 | جهان حسن يعقوب | 2022-03-31 | الامارات | جائزة المشتركين الجدد في الحلم | $10,000 |
4 | نوف محمد | 2022-03-20 | السعودية | ارسم بسمة | $2,500 |
5 | هاني عصام | 2022-03-21 | مصر | ارسم بسمة | $2,500 |
6 | عمر محمود | 2022-03-22 | مصر | ارسم بسمة | $1,500 |
7 | حسن احمد حسن | 2022-03-23 | مصر | ارسم بسمة | $4,000 |
8 | عبد الرحمن خالد | 2022-03-24 | مصر | ارسم بسمة | $1,750 |
9 | الامين مالك الامين | 2022-03-27 | السعودية | ارسم بسمة | $1,250 |
10 | مها محمد الكثيري | 2022-03-28 | السعودية | ارسم بسمة | $1,000 |
11 | محمد ثابت عبدالله المعروكي | 2022-03-29 | عمان | ارسم بسمة | $1,000 |
12 | محمد احمد | 2022-03-30 | السعودية | ارسم بسمة | $1,000 |
13 | طارق صادق | 2022-03-31 | السويد | ارسم بسمة | $1,000 |
14 | يوسف نملي | 2022-04-14 | المغرب | رحلة الصيف 1 | $15,000 |
15 | محمد انور لبادة | 2022-04-29 | الاردن | رحلة الصيف 2 | $15,000 |
16 | عبدالله عثمان الحاج | 2022-05-05 | السعودية | الحلم – بيت بقيمة 250,000 $ ( شراء بيت في الخرطوم ) | $250,000 |
17 | عمر محمد عطيه | 2022-05-05 | مصر | عيدية من الحلم | $2,000 |
18 | انور محمد ابراهيم | 2022-05-05 | السعودية | عيدية من الحلم | $2,000 |
19 | فرحان تامر | 2022-05-05 | السعودية | عيدية من الحلم | $2,000 |
20 | كريم اياد العنزي | 2022-05-05 | السعودية | عيدية من الحلم | $2,000 |
21 | غبيش بن خلفان | 2022-05-05 | عمان | عيدية من الحلم | $2,000 |
22 | عبير وليد فرحان | 2022-05-05 | الكويت | عيدية من الحلم | $2,000 |
23 | اياد صلاح حسن | 2022-05-05 | الامارات | عيدية من الحلم | $2,000 |
24 | خليل جمعة حسن | 2022-05-05 | العراق | عيدية من الحلم | $2,000 |
25 | صباح سليملن احمد | 2022-05-05 | العراق | عيدية من الحلم | $2,000 |
26 | ابراهيم احمد حمادة | 2022-05-05 | مصر | عيدية من الحلم | $2,000 |
27 | عبد الله محمد الدوسري | 2022-05-12 | السعودية | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $2,500 |
28 | ضحى عبد السميع | 2022-05-17 | الامارات | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $2,500 |
29 | سعاد فاضل مصطفى | 2022-05-18 | العراق | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $2,500 |
30 | هيفاء عبد الرحيم | 2022-05-19 | العراق | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $1,500 |
31 | سليمان المشيقح | 2022-05-22 | السعودية | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $2,500 |
32 | رفعة سعد الدوسري | 2022-05-23 | السعودية | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $2,500 |
33 | ناجي عبدالعزيز | 2022-05-23 | الكويت | الفائز بالسحب الإضافي من الحلم في صدى الملاعب | $5,000 |
34 | محمد نور احمد | 2022-05-24 | السعودية | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $1,750 |
35 | مؤيد سويدان | 2022-05-24 | الامارات | الفائز بالسحب الإضافي من الحلم في صدى الملاعب | $5,000 |
36 | رنده صالح رضوان | 2022-05-25 | السعودية | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $1,750 |
37 | ياسر خلف مشرف | 2022-05-25 | مصر | الفائز بالسحب الإضافي من الحلم في صدى الملاعب | $5,000 |
38 | مها صافي | 2022-05-26 | العراق | الفائز بفقرة حكمة اليوم من الحلم | $5,000 |
39 | احمد سعيد عبدالحسن | 2022-05-26 | العراق | الحلم – 500,000 $ (بيت و حياة افضل ) | $500,000 |
40 | حازم السعدي | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
41 | محمد جمال | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
42 | مريم المبارك | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
43 | محمود مصطفى | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
44 | نجم بوسعد | 2022-05-26 | مصر | هدية من الحلم | $2,000 |
45 | حسام محمد | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
46 | احمد عبيدلله | 2022-05-26 | مصر | هدية من الحلم | $2,000 |
47 | عبدلله ملاله | 2022-05-26 | الإمارات | هدية من الحلم | $2,000 |
48 | نورالدين محمد | 2022-05-26 | مصر | هدية من الحلم | $2,000 |
49 | أمل سلمان علي | 2022-05-26 | السعودية | هدية من الحلم | $2,000 |
50 | محمود عبد النبي | 2022-06-23 | مصر | جائزة المستوى البرونزي | $5,000 |
51 | هاجر راشد المعماري | 2022-06-23 | عمان | جائزة المستوى الفضي | $10,000 |
52 | مصطفى احمد صلاح الدين | 2022-06-23 | السعودية | جائزة المستوى الذهبي | $15,000 |
53 | عادل عبدو | 2022-06-23 | السعودية | جائزة المستوى البلاتيني | $20,000 |
54 | نورا عدنان | 2022-06-23 | السعودية | جائزة المستوى الماسي | $30,000 |
55 | وائل نبيل عشم | 2022-06-27 | مصر | الحلم | $160,000 |
الفائز بجائزة 150 ألف والسحب القادم
فاز في سحب المائة وخمسين ألف دولار أمريكي الأخيرة، المواطن السعودي علي عسيري، في حين سيتم السحب الجديد المقبل على جائزتين، كل جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، من أجل اختيار فائزين بدلاً من فائز واحد، ما يعني أن السحب القدمي سيكون على جوائز بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، وتجري فعاليات السحب مساء الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، وفاز به المواطن الأردني غسان عزت، في حين سيكون السحب الجديد المقبل مساء الخميس 29 سبتمبر، وفاز بها السوداني محمد أرباب.
السحب الجديد المقبل على 3 جوائز
سيتم السحب خلال الفترة المقبلة على 3 جوائز بقيمة 350 ألف دولار أمريكي، وسيتم السحب عليهم اعتبارًا من أخر أكتوبر الجاري، وسيتم تباعًا توزيع الجوائز الثلاثة على الفائزين أسبوعيًا، والجائزة الأولى تبدأ مساء الخميس الموافق 27 أكتوبر وربحها المواطن التشادي محمد علي إبراهيم، مع العلم أن السحب الذي يليه سيكون بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وسيتم السحب عليه مساء أخر خميس من شهر نوفمبر الجاري، وفاز بها المواطن السعودي علي حمد، في حين سيتم السحب على جائزة المليون القادمة بنهاية الشهر الجاري ومعها يتم غلق باب التسجيل حتى موعد الإعلان عن النسخة الجديدة 2023.
الاسم الرباعي
محمد ناصر شارد المنصوري
من دوله اليمن
العنوان مدينة رداع مديرية الشريه
رقم هاتفي
00967776650572