بأذن الله تعالى سيبدء شهر رمضان هذا العام بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 28 يونيه 2014، وينتهى يوم السبت الموافق 26 يونيه 2014، اى سيكون رمضان فلكيآ 29 يومآ فقط، وسيكون اليوم الثلاثين هو أول أيام شهر شوال 1435، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
روزنامة رمضان 1435-2014
ومع قرب حلول شهر رمضان هذا العام، نتشرف على موقع مصر فايف ، بوضع امساكية شهر رمضان “روزنامة رمضان ” وذلك لمدينتى مكة المكرمة و المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.
امساكية رمضان 1435 مكة المكرمة
مكة المكرمة : إمساكية شهر رمضان 2014 | ||||||||
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 28/6 | 1 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:24 | 5:40 | 4:11 | 29/6 | 2 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:11 | 30/6 | 3 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 1/7 | 4 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:44 | 12:25 | 5:41 | 4:12 | 2/7 | 5 | الأربعاء |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 3/7 | 6 | الخميس |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:25 | 5:42 | 4:13 | 4/7 | 7 | الجمعة |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:42 | 4:13 | 5/7 | 8 | السبت |
8:38 | 7:08 | 3:44 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 6/7 | 9 | الأحد |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:14 | 7/7 | 10 | الأثنين |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:43 | 4:15 | 8/7 | 11 | الثلاثاء |
8:38 | 7:08 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:15 | 9/7 | 12 | الأربعاء |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:44 | 4:16 | 10/7 | 13 | الخميس |
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:26 | 5:45 | 4:16 | 11/7 | 14 | الجمعة |
8:37 | 7:07 | 3:43 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 12/7 | 15 | السبت |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:45 | 4:17 | 13/7 | 16 | الأحد |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:18 | 14/7 | 17 | الأثنين |
8:37 | 7:07 | 3:42 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 15/7 | 18 | الثلاثاء |
8:37 | 7:07 | 3:41 | 12:27 | 5:46 | 4:19 | 16/7 | 19 | الأربعاء |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 17/7 | 20 | الخميس |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:47 | 4:20 | 18/7 | 21 | الجمعة |
8:36 | 7:06 | 3:42 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 19/7 | 22 | السبت |
8:36 | 7:06 | 3:43 | 12:27 | 5:48 | 4:21 | 20/7 | 23 | الأحد |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:48 | 4:22 | 21/7 | 24 | الأثنين |
8:35 | 7:05 | 3:43 | 12:28 | 5:49 | 4:22 | 22/7 | 25 | الثلاثاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 23/7 | 26 | الأربعاء |
8:35 | 7:05 | 3:44 | 12:28 | 5:49 | 4:23 | 24/7 | 27 | الخميس |
8:34 | 7:04 | 3:44 | 12:28 | 5:50 | 4:24 | 25/7 | 28 | الجمعة |
8:34 | 7:04 | 3:45 | 12:28 | 5:50 | 4:25 | 26/7 | 29 | السبت
|
امساكية رمضان 1435 المدينة المنورة
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
9:14 | 7:14 | 3:46 | 12:25 | 5:35 | 4:05 | 28/6 | 1 | السبت |
9:14 | 7:14 | 3:46 | 12:25 | 5:35 | 4:05 | 29/6 | 2 | الأحد |
9:14 | 7:14 | 3:46 | 12:25 | 5:35 | 4:06 | 30/6 | 3 | الأثنين |
9:14 | 7:14 | 3:46 | 12:26 | 5:36 | 4:06 | 1/7 | 4 | الثلاثاء |
9:15 | 7:15 | 3:47 | 12:26 | 5:36 | 4:06 | 2/7 | 5 | الأربعاء |
9:15 | 7:15 | 3:47 | 12:26 | 5:37 | 4:07 | 3/7 | 6 | الخميس |
9:15 | 7:15 | 3:47 | 12:26 | 5:37 | 4:07 | 4/7 | 7 | الجمعة |
9:14 | 7:14 | 3:48 | 12:26 | 5:37 | 4:08 | 5/7 | 8 | السبت |
9:14 | 7:14 | 3:48 | 12:27 | 5:38 | 4:08 | 6/7 | 9 | الأحد |
9:14 | 7:14 | 3:48 | 12:27 | 5:38 | 4:09 | 7/7 | 10 | الأثنين |
9:14 | 7:14 | 3:48 | 12:27 | 5:38 | 4:09 | 8/7 | 11 | الثلاثاء |
9:14 | 7:14 | 3:49 | 12:27 | 5:39 | 4:10 | 9/7 | 12 | الأربعاء |
9:14 | 7:14 | 3:49 | 12:27 | 5:39 | 4:11 | 10/7 | 13 | الخميس |
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
9:14 | 7:14 | 3:49 | 12:27 | 5:40 | 4:11 | 11/7 | 14 | الجمعة |
9:14 | 7:14 | 3:50 | 12:27 | 5:40 | 4:12 | 12/7 | 15 | السبت |
9:13 | 7:13 | 3:50 | 12:28 | 5:41 | 4:12 | 13/7 | 16 | الأحد |
9:13 | 7:13 | 3:50 | 12:28 | 5:41 | 4:13 | 14/7 | 17 | الأثنين |
9:13 | 7:13 | 3:50 | 12:28 | 5:41 | 4:14 | 15/7 | 18 | الثلاثاء |
9:13 | 7:13 | 3:51 | 12:28 | 5:42 | 4:14 | 16/7 | 19 | الأربعاء |
9:12 | 7:12 | 3:51 | 12:28 | 5:42 | 4:15 | 17/7 | 20 | الخميس |
9:12 | 7:12 | 3:51 | 12:28 | 5:43 | 4:15 | 18/7 | 21 | الجمعة |
9:12 | 7:12 | 3:51 | 12:28 | 5:43 | 4:16 | 19/7 | 22 | السبت |
9:12 | 7:12 | 3:52 | 12:28 | 5:44 | 4:17 | 20/7 | 23 | الأحد |
9:11 | 7:11 | 3:52 | 12:28 | 5:44 | 4:17 | 21/7 | 24 | الأثنين |
9:11 | 7:11 | 3:52 | 12:28 | 5:45 | 4:18 | 22/7 | 25 | الثلاثاء |
9:11 | 7:11 | 3:52 | 12:28 | 5:45 | 4:18 | 23/7 | 26 | الأربعاء |
9:10 | 7:10 | 3:53 | 12:28 | 5:46 | 4:19 | 24/7 | 27 | الخميس |
9:10 | 7:10 | 3:53 | 12:28 | 5:46 | 4:20 | 25/7 | 28 | الجمعة |
9:09 | 7:09 | 3:53 | 12:28 | 5:46 | 4:21 | 26/7 | 29 | السبت
|
ملحوظة:
هذه الجداول توضح جميع مواقيت الصلاة”الفجر-الظهر-العصر-المغرب-العشاء”، بتوقيت مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعلى المقيمين بمحافظات أخرى مراعاة التوقيت.