ننشر على مصر فايف القائمة الاسمية الأولية للمرشحين للدراسة في البرنامج التكميلي (التجسير) تخصص التمريض ( كليات ومعاهد بالمدينة المنورة ) ، التي اعلنت عنها الكلية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني .
ودعت كلية التمريض جميع المعلن عن اسمائهم الى ضرورة الاسراع في مراجعة الكلية لتسليم ومطابقة أصول الوثائق وحددت آخر موعد لذلك يوم الخميس 7-8-1435هـ ـ بكلية التمريض بالمدينة المنورة حي الفيصلية مبنى كلية علوم التأهيل الطبي رقم 7 الدور الأول .
معاهد صحية طلاب
م | الاسم | السجل المدني |
1 | منير عبدالله سالم شكر | 1049620584 |
2 | احمد عبدالله دخيل اللهيبي | 1019677176 |
3 | صالح سويد عبدالله الغامدي | 1050728946 |
4 | علي حسن عيسي الخيبري | 1060887708 |
5 | محمد محمود محمد الجهني | 1075707149 |
6 | هليل عبدالله عائض الجابري الحربي | 1018675627 |
7 | سعيد احمد محمد الزهراني | 1046432736 |
8 | بندر عبدالله خليفة العنزي | 1040514042 |
9 | فائزفهد طالع الحربي | 1012260533 |
10 | منصور صالح الخيبري | 1066108380 |
11 | ابراهيم جابر مسلم الرحيلي | 1032620385 |
12 | خالد نماي عبدالله السراني | 1017287804 |
13 | سامي محمد ناصر الحربي | 1001922077 |
14 | رياض سالم وصل الاحمدي | 1007906413 |
15 | منصورعبدالرحمن منصور | 1034038123 |
16 | عيسي رباح دغمي الرشيدي | 1008786616 |
17 | نجيب بخيت مبريك مرشد العلوي | 1048713984 |
18 | عبدالله سلمان المرواني | 1052176912 |
19 | طارق مساعد محمد الحربي | 1055149379 |
20 | سليمان سالم عبدالجبار الذبياني | 1049666595 |
21 | جبرين جابر بركات المطيري | 1046332712 |
22 | بدر عبدالله الطوير الكويكبي | 1046730477 |
23 | فيصل عوبض سالم الصاعدي | 1073888198 |
24 | طارق سليمان ربيع الذبياني | 1045984455 |
25 | حمود ضحيان الزايدي | 1053016240 |
26 | محمد خالد محمد الخيبري | 1041307461 |
27 | عماد حاحظ شفيق موسي | 1063400418 |
28 | عبدالرحمن زارع الاحمدي | 1026753770 |
29 | عمر محمد عبد المؤمن عثمان | 1078335260 |
30 | خالد مهل خابي الرويلي | 1033899731 |
كليات صحية طلاب
م | الاسم | السجل المدني |
1 | خالد محمد محمد قحطاني | 1063311995 |
2 | عماد عوضه ساعد الزهراني | 1043340544 |
3 | عيسي بريك عواض السحيمي | 1064654872 |
4 | ناظر عقيل يحي كريري | 1047036213 |
5 | احمد علي احمد عناب | 1056608514 |
6 | جميل محمود جميل معاش | 1043478070 |
7 | سامي محمد مفرح احمد | 1034101087 |
8 | يحي علي يحي الفتح الدين | 1067555886 |
9 | محمد احمد قاسم خبراني | 1044153433 |
10 | فيصل إبراهيم محمد الاعرج | 1055252082 |
11 | محمد مصطفي زيلعي | 1026423267 |
12 | عبدالله حسن احمد غازي | 1094647581 |
13 | عبدالعزيزعلي محمدالاحمدي | 1090372960 |
14 | جاسم عبدالله جاسم الزويد | 1012403901 |
15 | خالد عواض سالم الثبيتي | 1078350913 |
16 | يحي عبدالعزيز علي حمد | 1021526791 |
17 | امجد علي عبدالقادر علاقي | 1013855554 |
18 | ماجد محمد صالح المالكي | 1073713446 |
19 | احمد بن يحي محمد عسيري | 1040772517 |
20 | محمد موسي يحي دبياجي | 1069812673 |
21 | حسين حسن غفير القرني | 1055097636 |
22 | عمران محمد عسيلي | 1053680169 |
23 | طه احمد علي الطويل | 1009394410 |
24 | محمد علي عبدالله كليبي | 1037957113 |
25 | مجتبي عبدرب الأمير الحداد | 1018813194 |
26 | ياسر مبرك عبيد المطير | 1044745451 |
27 | وليد محمد علي نجار | 1040311555 |
28 | عبدالله حسن احمد غازي | 1094647581 |
29 | ماهر عايش ضيف الله العنزي | 1065575670 |
30 | ياسر صالح مرزوق العمري | 1070233646 |
31 | فهد بن يحي محمد عسيري | 1059255743 |
32 | عدنان محمد حامد المحمادي | 1027836798 |
33 | حسن محمد محمد طميحي | 1028132288 |
34 | عيدالمجيد ملفي الصبحي | 1065668947 |
35 | ابراهيم احمد محمد | 1107829655 |
36 | عبدالرحمن سعد الشمري | 1051946224 |
37 | عبدالعزيز يحي محمد حديس | 1043577384 |
38 | احمد محمد ابراهيم عسيري | 1040274241 |
39 | خالد لافي علي الجهني | 1071023608 |
40 | احمدعيدعوده البلوي | 1077153144 |
معاهد صحية طالبات
م | الاسم رباعى | السجل المدنى |
1 | ليلى علي بن محمد عريبي | 1050361664 |
2 | أحلام سليم الحافظي الجهني | 1057621441 |
3 | نهلة بنت محمد بن محمد كوسي | 1073286146 |
4 | هنادي عوض الله عايض العوفي | 1068678414 |
5 | دلول رابح العزيزي المطيري | 1025879493 |
6 | غادة حسين بن مرزوق السفياني | 1003067079 |
7 | أروى احمد بن محمد تاج الدين | 1057948893 |
8 | ريم مطلق بن محمد العنزي | 1059691673 |
9 | مطره سلمان زيداني غزواني | 1046972129 |
10 | حنان سنيد بن خلف الحربي | 1024037804 |
11 | جهرة علي سودي حدادي | 1059751154 |
12 | حامدة عيد وصيل المرعشي | 1057459578 |
13 | اماني منصور حمزة أفندي | 1023533514 |
14 | فاطمة عمر بن محمد زيلعي | 1054423601 |
15 | سمر عمر بن محمد علي ابو ذراع | 1019668704 |
16 | ليلى بنت عودة بن سند الينبعاوي | 1081194811 |
17 | عبير بنت علي بن سليم المطرفي | 1014714388 |
18 | مهاعبد الله غالب العنزي | 1032222562 |
19 | نورة بنت ثامر بن ظفير العمري | 1030818957 |
20 | أحلام جميل بن عبدالله مفوز | 1019161874 |
21 | مزينه احمد بن عبده ربيع مدخلي | 1049577438 |
22 | ماجدة فارع أحمد ال حسن | 1050723384 |
23 | مزينة بنت علي بن محمد مكرمي | 1070479249 |
24 | فرح عبدالعزيز العبد رب النبي | 1027287612 |
25 | ايمان صويلح موسى البلوي | 1064031121 |
26 | فاطمة عايش العروي الجهني | 1011892781 |
27 | فاطمة فايز بن محمد عسيري | 1039235054 |
28 | شريفه ماجد مهدي آل علوي | 1035605805 |
29 | فاطمة بنت حسين بن شوكان نجمي | 1021245913 |
30 | فاطمة بنت عيد بن معتاد الرحيلي | 1037267497 |
31 | فاطمة بنت حسين بن حبيب ال ارقية | 1046531941 |
32 | مريم علي شعبي محنشي | 1048697179 |
33 | خديجة ابراهيم بن محمد الهوسة | 1114295825 |
34 | بسمات علي بن أحمد ال مرهون | 1015950239 |
35 | أميرة حمدان بن عودة السويرحي | 1068710613 |
36 | لينا صالح بن حمزة مقلية | 1017924885 |
37 | نجاة عودة بن عبد المنعم الحبيشي | 1013918980 |
38 | عائشة بنت أحمد بن علي أل سالم | 1070453251 |
39 | امنة عيدروس بن عبد الله مذكور | 1047040884 |
40 | جميلة ناصر بن عبد الله الدوسري | 1078968821 |
كليات صحية طالبات
م | الاسم رباعى | السجل المدنى |
1 | عائشة بنت حسن بن طالع عسيري | 1064449786 |
2 | مها بنت خالد بن عايش الطيار العنزي | 1069494670 |
3 | بشرى بنت حسن بن احمد جد | 1059223659 |
4 | سامية بنت عياد بن عيادة اللهيبي | 1047886682 |
5 | امنه بنت حسن بن محمد أل علي | 1108130467 |
6 | جازي على بن مسفر اليحياوي الهلالي | 1065291286 |
7 | رحاب عبد الرحمن بن مريزيق العوفي | 1062366297 |
8 | خديجة زارع بن مصلح الرويتعي | 1071769440 |
9 | عزيزة عبد الله بن محمد ال سعيدة | 1058896042 |
10 | دلال سعيد بن علي ال جبر | 1057912055 |
11 | الاء احمد بن عوض جبارة | 1074187269 |
12 | صفاء محمد بن عبد الرحمن مظفر | 1072318155 |
13 | بثينةابراهيم ال مهارش الخواجي | 1073887216 |
14 | امينه عبد الله عمر فلاته | 1058587997 |
15 | عائشة فيصل بن فرج بشير | 1078120480 |
16 | نوف مصلح مبارك العروي الجهني | 1061897698 |
17 | رندا عبد الرحمن سالم المحمدي | 1057302919 |
18 | أمنة عوض عوايضة العزيزي المطيري | 1040026526 |
19 | نوير عايد بن عابد الترجمي | 1036469789 |
20 | زهرة اخضير بن علي ال ناصر | 1025042845 |
21 | فاطمة محمد بن موسى عسيري | 1014094435 |
22 | تراجي محمد بن سبيل الله المزيني | 1067998557 |
23 | غدير حسن بن عجلان مهدي | 1094122957 |
24 | أميرة أحمد محمد عسيري | 1042586311 |
25 | سارةسعيد بن عايش المحمدي | 1052370861 |
26 | افنان عبد الله بن احمد بانعمان | 1056193889 |
27 | نهلة ناصر بن منيع الله الجعيد | 1040794347 |
28 | زينب حيدر بن جعفر الشرفا | 1028553269 |
29 | صالحة سليمان المرواني الجهني | 1075045920 |
30 | نورة عبد الله عبيد الله العوفي الحربي | 1055828675 |
31 | فاطمة بكر بن محمد بكر تكروني | 1022223661 |
32 | سلوى محمد بن حسن مباركي | 1064420050 |
33 | حنان زبن راشد السناني الجهني | 1052162615 |
34 | غدير سعد بن عبدالله المولد | 1058808831 |
35 | سامية مذهان بن العطوي الجهني | 1074693878 |
36 | غاية الحسين محمد عسيري | 1098848482 |
37 | رشا مصلح بن سعد الصاعدي | 1048760308 |
38 | رحمة محمد بن يحي عبود | 1062490659 |
39 | عبير محمد نور بن ادم هوساوي | 1029946579 |
40 | بدرية عبد الرحمن بن ابراهيم برناوي | 1078123088 |
41 | اماني طلال بن محمد سعيد سمندر | 1067154995 |
42 | غدي سعود عبد العزيز الصالح | 1039110372 |
43 | حياة محمد العلي محمد برنو | 1082678556 |
44 | باسمة سليمان بن حمود الباهلي | 1060319090 |
45 | ريم عبد المنعم الشلالي الخيبري | 1064468737 |
102353