يشهد سعر الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية، ونقدم سعر الدولار لليوم الأحد 8 سبتمبر 2019.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل سعر الدولار نحو 16.45 للشراء و16.55 للبيع. |
بنك أبو ظبي الإسلامي | سجل سعر الدولار نحو 16.53 للشراء و16.63 للبيع. |
البنك الأهلي المصري | سجل سعر الدولار نحو 16.45 للشراء و16.55 للبيع. |
بنك مصر | سجل سعر الدولار نحو 16.45 للشراء و16.55 للبيع. |
البنك المركزى المصرى | سجل الدولار نحو 16.42للشراء و 16.54 جنيه للبيع |
بنك الإسكندرية | سجل سعر الدولار نحو 16.50للشراء و16.60 للبيع. |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار نحو 16.42للشراء و16.52 للبيع. |
سعر الدولار المصرف المتحد | سجل سعر الدولار نحو 16.43 للشراء و16.53للبيع. |
سعر الدولار في بنك البركة | سجل سعر الدولار نحو 16.45 للشراء و16.55 للبيع. |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل سعر الدولار نحو 16.44 للشراء و16.54 للبيع. |
بنك التعمير والإسكان | سجل سعر الدولار نحو 16.51 للشراء و16.61 للبيع. |
بنك قناة السويس
| سجل سعر الدولار نحو 16.44للشراء و16.54 للبيع. |