شهد سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة عدة تغيرات بشكل تدريجي وطفيف، حيث بدأ سعر الاخضر مع بداية الشهر الماضي بالارتفاع التدريجي الطفيف على مدى اسبوعين متتاليين حتى وصل إلى أعلى مستوياته منذ مدة طويلة، ولامس حاجز الـ18 جنيه في غالبية البنوك المصرية، ثم عاد سعر الدولار بالتراجع التدريجي وبفارق طفيف أيضا ليصل إلى المستوى الحالي مستقر نسبيا على متوسط سعري 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، ويسجل سعر الورقة الخضراء أعلى سعر للشراء 17.87 جنيه في بنك بلوم، في حين يسجل أقل سعر لبيع الدولار 17.88 جنيه في بنك مصر.
سعر الدولار اليوم
يشهد سعر الدولار في تعاملات اليوم حالة من الاستقرار في جميع البنوك وفقا للأسعار المسجلة اليوم، ففي بنك الاسكندرية يسجل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وما زال بنك مصر والبنك الاهلي يحافظان على استقرارهما اليوم مسجلين 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفيما يلي قائمة بسعر الدولار بباقي البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر:
البنك الشراء البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.86 | 17.95 |
---|---|---|
كريدي أجريكول | 17.85 | 17.95 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.85 | 17.95 |
بنك مصر | 17.78 | 17.88 |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.95 |
بنك قطر الوطني | 17.85 | 17.95 |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 |
بنك المشرق | 17.85 | 17.95 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.78 | 17.88 |
بنك القاهرة | 17.84 | 17.94 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.85 | 17.95 |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 |
بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 |
بنك اتش اس بي سي | 17.85 | 17.95 |
المصرف المتحد | 17.85 | 17.95 |
التعمير والإسكان | 17.83 | 17.93 |
البنك الوطني اليوناني | 17.85 | 17.95 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 |
البنك المصري الخليجي | 17.85 | 17.95 |
البنك المركزي المصري | 17.84 | 17.94 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.82 | 17.92 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.78 | 17.88 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.84 | 17.94 |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 |
البنك الأهلي المتحد | 17.85 | 17.95 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.85 | 17.95 |
تحديث: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم .. تحركات اليوم
يحافظ سعر الدولار على استقرار وثبات نسبي خلال الفترة الحالية، ومن غير المتوقع أن تطرأ تطورات جذرية على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويسجل أعلى سعر للشراء 17.86 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي أما أقل سعر للبيع 17.88 جنيه في بنك مصر Banque Misr.