أقيمت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ 27 يوم السبت الموافق 10فبراير لعام 2018، ومن المعروف أن فريق توتنهام أتى في المركز الخامس في مباريات الدوري الإنجليزي خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط، وجمع توتنهام 49 نقطة خلال 26 مباراة لعبها هذا الموسم، حيث فاز في 14 مباراة وخسر 5 وتعادل في 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 51 هدف واستقبلت مرماه 24 هدف.
هداف الدوري الانجليزي
والجدير بالذكر أن هداف الفريق هو المهاجم الإنجليزي هاري كين، وهو أيضاً هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد عن اللاعب المصري محمد صلاح.
أما فريق آرسنال (الجانرز) كما يحب مشجعي الفريق أن يطلقوا عليه؛ يحتلون المركز السادس خلف توتنهام بفارق 4 نقاط، وجمع آرسنال 45 نقطة من 26 مباراة لعبها في الدوري. حيث فاز في 13 مباراة، وهُزم في 7 وتعادل في 6 مباريات، كما أحرز لاعبوه 51 هدف واستقبلت شباكهم 35 هدف، وهداف الفريق هو المهاجم الفرنسي الشاب الكساندر لاكزيت ب 9 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | هاري كين – توتنهام | 23 |
2 | محمد صلاح – ليفربول | 21 |
3 | سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي | 21 |
4 | رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي | 15 |
5 | جيمي فاردي – ليستر سيتي | 13 |
=6 | روبيرتو فيرمينو – ليفربول | 12 |
=6 | روميلو لوكاكو – مانشستر يونايتد | 12 |
=8 | واين روني – إيفرتون | 10 |
=8 | ألفارو موراتا – تشيلسي | 10 |
=10 | إيدين هازارد – تشيلسي | 9 |
=10 | أليكساندر لاكازيت – آرسنال | 9 |
=10 | آنتوني مارسيال – مانشستر يونايتد | 9 |
=13 | جابرييل جيسوس – مانشستر سيتي | 8 |
=13 | رياض محرز – ليستر سيتي | 8 |
=13 | جلين موراي – برايتون | 8 |
=13 | أليكسيس سانشيز – مانشستر يونايتد | 8 |
=13 | سون هيونج-مين – توتنهام | 8 |
=18 | ماركو آرناوتوفيتش – وست هام | 7 |
=18 | فيليبي كوتينيو | 7 |
=18 | كيفين دي بروينه – مانشستر سيتي | 7 |
=18 | عبد الله دوكوري – واتفورد | 7 |
=18 | كريستيان إيريكسن – توتنهام | 7 |
=18 | تشيشاريتو – وست هام | 7 |
=18 | جيسي لينجارد – مانشستر يونايتد | 7 |
=18 | لوكا ميليفويفيتش – كريستال بالاس | 7 |
=18 | عمر نياسي – إيفرتون | 7 |
=18 | ليروي ساني – مانشستر سيتي | 7 |
=18 | كالوم ويلسون – بورنموث | 7 |
والجدير بالذكر أن النجم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، استطاع أن يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. حيث أنه خطف الصدارة من النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الوقت بدل الضائع في المباراة التي جمعت بينهم.