يشغل متوسط سعر الذهب بال الكثير يومياً وتحديثاته لحظة بلحظة، ينشر لكم موقع مصر فايف متوسط أسعار الذهب فى السوق المصرى بدون مصنعية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، وقد تختلف أسعار الذهب من محل الى أخر بالاضافة الى المصنعية، وينقل اليكم موقع مصر فايف، متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 734 إلى 736 |
عيار 22 | 673 إلى 675 |
عيار 21 | 642 إلى 644 |
عيار 18 | 550 إلى 552 |
عيار 14 | 428 إلى 429 |
عيار 12 | 367 إلى 368 |
ننقل اليكم متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 749.45 جنيه | $42.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 687.01 جنيه | $38.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 655.79 جنيه | $37.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 562.10 جنيه | $31.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 437.18 جنيه | $24.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 374.73 جنيه | $21.22 |
ننقل اليكم متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
6 يناير | 749.46 | 655.79 | 562.10 | 437.19 | 374.73 |
5 يناير | 750.03 | 656.29 | 562.53 | 437.52 | 375.01 |
4 يناير | 751.45 | 657.53 | 563.59 | 438.35 | 375.72 |
3 يناير | 746.12 | 652.87 | 559.60 | 435.24 | 373.06 |
2 يناير | 749.43 | 655.77 | 562.08 | 437.17 | 374.71 |
1 يناير | 744.81 | 651.72 | 558.62 | 434.48 | 372.41 |
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة:
نجد أن سعر الذهب سجل انخفاضاً خلال الاسبوع الماضى ومن المتوقع استمرار الانخفاض حبث أن سعر الذهب يتأثر بالاقتصاد والبورصة المصرية، من المتوقع انخافضه بنسبة بسيطة حتى شهر رمضان نظرا لحالة السوق فى هذه الفترة ومتوقع زيادته بعد عيد الفطر المبارك مع كثرة الأفراح فى هذا الموسم.